株式会社 丸文不動産 電話番号

販売事例検索

売一戸建

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~70m² 8 7 7 11 12 6 13 5
~80m² 1 0 1 7 8 3 1 4
~90m² 0 0 1 2 8 1 4 14
~100m² 0 0 0 2 2 2 0 19
~110m² 0 0 0 1 3 2 2 14
110m²~ 0 1 0 0 0 0 2 25
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築1年 0 0 0 0 1 4 10 44
~築5年 0 0 0 0 0 0 5 2
~築10年 0 0 0 0 1 0 0 4
~築15年 0 0 1 0 3 3 0 4
~築20年 0 0 0 1 8 3 2 1
~築25年 0 2 1 1 9 3 2 4
~築30年 0 0 2 9 9 1 2 6
築30年~ 8 6 5 10 2 0 0 9

売マンション

専有面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~50m² 5 4 1 0 0 0 1 4
~60m² 3 7 6 12 5 2 1 6
~70m² 3 12 24 17 17 16 21 27
~80m² 0 4 14 8 5 16 23 120
~90m² 0 1 1 4 5 3 6 23
~100m² 0 1 0 0 1 3 1 6
100m²~ 0 0 1 1 1 0 0 4
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築5年 0 0 0 0 0 0 5 58
~築10年 0 0 0 0 0 0 5 72
~築15年 0 0 0 0 0 1 14 19
~築20年 0 0 0 0 2 6 11 28
~築25年 0 1 2 3 16 26 15 12
~築30年 0 0 6 16 7 3 3 0
築30年~ 11 28 39 23 9 4 0 1

売土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~50m² 3 1 1 0 0 0 0 0
~100m² 3 10 0 12 8 5 2 8
~150m² 0 0 1 0 2 5 7 16
~200m² 0 0 0 0 0 1 1 13
~250m² 0 0 0 0 0 0 0 8
~300m² 0 0 0 0 0 0 0 1
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0 8

トップ