株式会社 丸文不動産 電話番号

販売事例検索

売一戸建

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~70m² 8 11 4 8 9 10 7 3
~80m² 2 0 4 3 6 5 4 2
~90m² 0 0 1 3 4 1 4 10
~100m² 0 0 0 0 0 1 1 15
~110m² 0 0 0 1 3 2 1 21
110m²~ 0 0 0 0 1 4 1 36
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築1年 0 0 0 0 2 4 6 44
~築5年 0 0 0 0 2 2 3 4
~築10年 0 0 0 0 0 2 1 5
~築15年 0 0 0 0 3 4 1 3
~築20年 0 0 1 2 6 4 2 5
~築25年 0 1 2 2 3 5 4 7
~築30年 0 1 2 4 5 2 0 5
築30年~ 9 9 4 6 1 0 0 7

売マンション

専有面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~50m² 7 5 1 0 0 0 1 1
~60m² 1 6 6 7 3 0 1 0
~70m² 2 13 18 25 32 17 17 15
~80m² 1 4 9 5 6 28 23 109
~90m² 0 0 1 6 11 3 6 19
~100m² 0 1 0 0 4 2 1 4
100m²~ 0 0 1 1 0 0 1 3
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築5年 0 0 0 0 0 3 9 82
~築10年 0 0 0 0 0 1 1 29
~築15年 0 0 0 0 0 3 20 25
~築20年 0 0 0 4 11 16 11 13
~築25年 1 1 3 8 25 23 6 1
~築30年 0 4 6 9 5 1 3 1
築30年~ 10 24 27 23 15 3 0 0

売土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~50m² 2 2 1 0 0 0 0 0
~100m² 2 8 8 10 10 6 2 5
~150m² 0 0 0 0 2 4 15 14
~200m² 0 0 1 1 0 1 1 13
~250m² 0 0 0 0 0 0 0 6
~300m² 0 0 0 0 0 0 0 1
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0 2

トップ