株式会社 丸文不動産 電話番号

販売事例検索

売一戸建

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~70m² 7 7 7 12 12 6 10 4
~80m² 1 0 3 6 7 4 3 4
~90m² 0 0 0 2 6 1 5 14
~100m² 0 0 0 2 1 2 1 17
~110m² 0 0 0 1 3 2 2 20
110m²~ 0 0 0 0 0 0 2 29
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築1年 0 0 0 0 2 3 7 49
~築5年 0 0 0 0 0 0 5 3
~築10年 0 0 0 0 0 0 1 4
~築15年 0 0 1 0 3 3 1 5
~築20年 0 0 0 1 10 5 2 1
~築25年 0 2 0 2 6 3 3 7
~築30年 0 0 4 7 6 1 2 4
築30年~ 7 5 5 11 2 0 0 8

売マンション

専有面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~50m² 6 5 1 0 0 0 1 3
~60m² 2 7 5 11 5 2 0 3
~70m² 3 15 26 21 25 18 18 25
~80m² 1 3 14 8 5 18 24 124
~90m² 0 1 1 4 6 4 5 26
~100m² 0 1 0 0 3 3 1 8
100m²~ 0 0 1 1 1 0 0 4
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築5年 0 0 0 0 0 0 6 67
~築10年 0 0 0 0 0 0 4 68
~築15年 0 0 0 0 0 1 15 24
~築20年 0 0 0 1 6 8 11 25
~築25年 1 1 2 3 22 30 11 8
~築30年 0 1 6 16 6 1 2 0
築30年~ 11 30 40 25 11 5 0 1

売土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~50m² 2 1 1 0 0 0 0 0
~100m² 2 11 2 13 8 7 2 8
~150m² 0 0 1 0 2 5 8 15
~200m² 0 0 1 0 0 1 1 13
~250m² 0 0 0 0 0 0 0 11
~300m² 0 0 0 0 0 0 0 1
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0 8

トップ