株式会社 丸文不動産 電話番号

販売事例検索

売一戸建

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~70m² 24 11 12 6 13 8 4 10
~80m² 0 1 0 3 6 5 5 3
~90m² 0 0 0 0 5 4 5 13
~100m² 0 0 0 0 1 1 5 10
~110m² 0 0 0 0 0 0 5 10
110m²~ 2 0 0 0 1 2 3 26
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築1年 0 0 0 0 3 4 11 39
~築5年 0 0 0 0 1 0 1 4
~築10年 1 0 0 0 2 1 2 5
~築15年 0 0 0 0 0 3 1 2
~築20年 0 0 0 2 8 5 0 4
~築25年 0 0 0 0 6 3 2 3
~築30年 0 2 5 4 5 1 4 2
築30年~ 24 10 7 3 1 3 6 6

売マンション

専有面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~50m² 7 5 0 5 0 0 0 0
~60m² 7 13 14 4 6 1 1 0
~70m² 6 10 14 12 13 11 3 3
~80m² 0 1 4 8 6 9 15 3
~90m² 0 0 0 0 1 3 2 5
~100m² 0 0 0 0 0 2 0 3
100m²~ 0 0 0 0 0 0 0 2
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築5年 0 0 0 0 0 0 0 5
~築10年 0 0 0 0 1 3 4 2
~築15年 0 0 0 0 5 1 1 3
~築20年 0 0 0 2 1 2 3 0
~築25年 0 0 2 7 9 10 8 4
~築30年 4 1 4 9 8 9 4 2
築30年~ 16 28 26 11 2 1 1 0

売土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~50m² 1 2 0 0 0 0 0 0
~100m² 2 6 12 12 8 6 1 0
~150m² 0 0 1 2 1 6 7 14
~200m² 0 0 0 0 0 0 0 11
~250m² 0 0 0 0 0 0 0 9
~300m² 0 0 0 0 0 1 0 3
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0 7

トップ