株式会社 丸文不動産 電話番号

販売事例検索

売一戸建

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~70m² 23 9 12 6 13 7 2 10
~80m² 0 1 0 3 7 4 5 4
~90m² 0 0 0 0 5 5 3 12
~100m² 0 0 0 0 1 1 6 11
~110m² 0 0 0 0 0 0 4 10
110m²~ 2 0 0 0 1 2 3 25
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築1年 0 0 0 0 3 4 8 37
~築5年 0 0 0 0 1 0 1 4
~築10年 1 0 0 0 2 1 2 7
~築15年 0 0 0 0 0 2 1 3
~築20年 0 0 0 2 6 5 0 4
~築25年 0 0 0 0 9 4 2 3
~築30年 0 2 5 4 5 0 2 2
築30年~ 22 8 7 3 1 3 7 5

売マンション

専有面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~50m² 5 6 0 4 0 0 0 0
~60m² 8 13 15 4 7 2 1 0
~70m² 6 11 14 11 9 10 3 3
~80m² 0 1 3 7 5 9 14 4
~90m² 0 0 0 0 1 3 4 5
~100m² 0 0 0 0 0 1 0 3
100m²~ 0 0 0 0 0 0 0 2
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築5年 0 0 0 0 0 0 0 5
~築10年 0 0 0 0 1 3 4 2
~築15年 0 0 0 0 3 1 1 3
~築20年 0 0 0 1 1 1 3 0
~築25年 0 0 2 6 7 10 9 5
~築30年 4 1 4 8 7 9 4 2
築30年~ 15 30 26 11 3 1 1 0

売土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~50m² 1 2 0 0 0 0 0 0
~100m² 2 6 11 12 8 4 1 0
~150m² 0 0 1 1 1 5 7 15
~200m² 0 0 0 0 0 0 0 11
~250m² 0 0 0 0 0 0 0 10
~300m² 0 0 0 0 0 0 0 4
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0 7

トップ