株式会社 丸文不動産 電話番号

販売事例検索

売一戸建

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~70m² 19 18 12 10 16 15 3 5
~80m² 0 0 0 1 5 6 3 4
~90m² 0 0 0 0 1 5 3 10
~100m² 0 0 0 0 1 1 5 8
~110m² 1 0 0 0 0 1 5 8
110m²~ 3 1 0 0 1 3 3 36
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築1年 0 0 0 0 5 3 9 36
~築5年 0 0 0 0 2 4 0 4
~築10年 1 0 0 0 1 1 2 2
~築15年 0 0 0 0 2 6 2 3
~築20年 0 0 0 3 6 6 0 6
~築25年 0 0 0 1 4 8 3 6
~築30年 0 3 4 5 3 1 4 4
築30年~ 22 15 8 2 0 1 2 5

売マンション

専有面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~50m² 13 5 0 4 1 0 0 0
~60m² 9 12 14 10 0 0 1 0
~70m² 1 12 17 13 12 10 3 2
~80m² 0 2 8 4 6 11 10 1
~90m² 0 0 0 0 2 4 2 7
~100m² 0 0 0 0 0 2 0 2
100m²~ 0 0 0 0 0 0 1 2
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築5年 0 0 0 0 0 2 1 6
~築10年 0 0 0 0 1 3 1 2
~築15年 0 0 0 0 5 1 2 0
~築20年 0 0 0 4 4 7 3 2
~築25年 0 0 4 16 8 5 6 4
~築30年 0 0 6 5 2 6 3 0
築30年~ 23 31 29 6 1 3 1 0

売土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~50m² 3 4 0 0 0 0 0 0
~100m² 2 8 10 11 9 5 0 0
~150m² 0 0 0 2 3 5 7 7
~200m² 0 0 0 0 0 2 1 14
~250m² 0 0 0 0 0 0 0 11
~300m² 0 0 0 0 0 1 0 8
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0 8

トップ