株式会社 丸文不動産 電話番号

販売事例検索

売一戸建

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~70m² 23 9 12 7 12 7 2 10
~80m² 0 1 0 3 9 4 5 3
~90m² 0 0 0 0 5 4 3 13
~100m² 0 0 0 0 1 2 6 11
~110m² 0 0 0 0 0 0 4 10
110m²~ 2 0 0 0 1 2 3 29
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築1年 0 0 0 0 3 5 7 35
~築5年 0 0 0 0 1 0 1 4
~築10年 1 0 0 0 1 1 2 7
~築15年 0 0 0 0 0 2 1 4
~築20年 0 0 0 1 6 3 0 4
~築25年 0 0 0 2 9 4 2 3
~築30年 0 2 5 4 5 1 2 3
築30年~ 22 8 7 3 3 3 8 7

売マンション

専有面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~50m² 6 8 0 3 0 0 0 0
~60m² 9 10 14 6 7 2 1 0
~70m² 6 12 15 10 9 9 4 2
~80m² 0 1 3 7 4 9 15 5
~90m² 0 0 0 0 1 4 4 7
~100m² 0 0 0 0 0 1 0 4
100m²~ 0 0 0 0 0 0 0 1
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築5年 0 0 0 0 0 0 0 4
~築10年 0 0 0 0 1 3 4 2
~築15年 0 0 0 0 3 1 1 3
~築20年 0 0 0 0 1 1 4 3
~築25年 0 0 2 6 7 9 10 5
~築30年 5 1 4 9 7 10 4 2
築30年~ 16 30 26 11 2 1 1 0

売土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~50m² 2 2 0 0 0 0 0 0
~100m² 2 6 14 11 8 4 1 0
~150m² 0 0 1 1 1 5 5 16
~200m² 0 0 0 0 0 0 0 13
~250m² 0 0 0 0 0 0 0 10
~300m² 0 0 0 0 0 0 0 4
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0 7

トップ