株式会社 丸文不動産 電話番号

販売事例検索

所在地 交通・区域 価格 間取 専有面積 築年数
※販売時
尼崎市南武庫之荘5丁目 阪急神戸線 武庫之荘 徒歩12分 700万円台 2DK 約39m² 築48年
尼崎市南武庫之荘5丁目 阪急神戸線 武庫之荘 徒歩12分 600万円台 2DK 約39m² 築48年
尼崎市南武庫之荘3丁目 阪急神戸線 武庫之荘 徒歩6分 400万円台 1K 約18m² 築37年
尼崎市武庫之荘4丁目 阪急神戸線 武庫之荘 徒歩8分 900万円台 2DK 約46m² 築52年
尼崎市武庫之荘4丁目 阪急神戸線 武庫之荘 徒歩8分 700万円台 2DK 約39m² 築52年
尼崎市南武庫之荘3丁目 阪急神戸線 武庫之荘 徒歩6分 600万円台 1K 約18m² 築38年
尼崎市南武庫之荘3丁目 阪急神戸線 武庫之荘 徒歩6分 500万円台 1K 約16m² 築37年
尼崎市水堂町2丁目 JR東海道線 立花 徒歩10分
阪急神戸線 武庫之荘 徒歩21分
300万円台 1R 約20m² 築31年
尼崎市南武庫之荘3丁目 阪急神戸線 武庫之荘 徒歩6分 500万円台 1K 約18m² 築37年
尼崎市水堂町2丁目 JR東海道線 立花 徒歩10分
阪急神戸線 武庫之荘 徒歩21分
400万円台 1R 約18m² 築31年
尼崎市南武庫之荘8丁目 阪急神戸線 武庫之荘 徒歩18分 700万円台 2DK 約45m² 築34年
尼崎市南武庫之荘5丁目 阪急神戸線 武庫之荘 徒歩12分 700万円台 2DK 約39m² 築47年
尼崎市南武庫之荘8丁目 阪急神戸線 武庫之荘 徒歩17分 800万円台 2DK 約45m² 築34年

トップ