株式会社 丸文不動産 電話番号

販売事例検索

売一戸建

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~70m² 53 20 21 17 29 19 16 5
~80m² 0 1 1 9 14 14 13 13
~90m² 0 1 2 4 7 7 9 14
~100m² 0 0 0 2 2 4 11 28
~110m² 2 0 0 2 1 5 4 26
110m²~ 0 0 1 1 3 3 9 33
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築1年 0 0 0 1 8 12 35 86
~築5年 0 0 0 0 4 3 2 5
~築10年 0 0 0 0 0 2 2 2
~築15年 0 0 2 0 2 7 3 3
~築20年 0 0 2 4 14 9 3 2
~築25年 0 0 4 10 16 7 8 2
~築30年 1 2 4 8 7 3 0 7
築30年~ 48 19 13 11 5 6 6 4

売マンション

専有面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~50m² 9 3 2 6 0 0 0 0
~60m² 9 19 21 8 1 2 1 2
~70m² 3 34 32 12 15 10 5 0
~80m² 1 1 8 3 9 4 10 4
~90m² 0 0 3 1 1 4 0 5
~100m² 0 1 0 0 0 0 0 1
100m²~ 0 0 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築5年 0 0 0 0 0 0 1 2
~築10年 0 0 0 0 0 5 3 5
~築15年 0 0 0 0 2 2 0 1
~築20年 0 0 0 3 8 9 2 0
~築25年 1 1 1 10 12 4 10 4
~築30年 0 1 8 7 4 0 0 0
築30年~ 21 56 57 10 0 0 0 0

売土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~50m² 8 8 0 0 0 0 0 0
~100m² 7 13 26 16 16 3 0 0
~150m² 0 0 3 6 10 13 13 7
~200m² 0 0 1 0 0 1 2 3
~250m² 0 0 0 0 0 0 0 4
~300m² 0 0 0 0 0 1 0 3
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0 7

トップ