株式会社 丸文不動産 電話番号

販売事例検索

売一戸建

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~70m² 50 20 20 17 33 23 18 6
~80m² 0 1 0 8 12 18 14 15
~90m² 1 1 4 5 7 10 9 22
~100m² 0 0 0 2 2 4 12 35
~110m² 3 0 0 1 1 6 3 19
110m²~ 0 0 1 1 4 2 9 37
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築1年 0 0 0 0 8 15 34 96
~築5年 0 0 1 1 4 5 3 5
~築10年 0 0 0 0 0 2 3 2
~築15年 0 0 2 0 2 8 5 3
~築20年 0 0 2 5 10 11 3 2
~築25年 0 0 3 10 21 11 7 3
~築30年 1 2 5 7 7 3 1 7
築30年~ 47 18 12 10 7 5 7 5

売マンション

専有面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~50m² 10 5 1 4 1 1 0 0
~60m² 16 20 22 9 1 3 1 3
~70m² 4 32 34 12 15 7 6 1
~80m² 0 2 5 4 7 2 9 7
~90m² 0 0 2 1 2 4 0 6
~100m² 0 1 0 0 0 0 0 1
100m²~ 0 0 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築5年 0 0 0 0 1 1 1 4
~築10年 0 0 0 0 0 3 3 5
~築15年 0 0 0 0 1 2 0 0
~築20年 0 0 0 1 8 9 4 4
~築25年 0 1 1 12 12 2 8 5
~築30年 0 1 8 7 4 0 0 0
築30年~ 30 58 55 10 0 0 0 0

売土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~50m² 10 9 1 0 0 0 0 0
~100m² 7 13 27 17 17 2 1 0
~150m² 0 0 2 5 10 13 12 9
~200m² 0 0 1 0 0 2 2 5
~250m² 0 0 0 0 0 0 0 6
~300m² 0 0 0 0 0 0 0 4
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0 5

トップ