株式会社 丸文不動産 電話番号

販売事例検索

売一戸建

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~70m² 60 17 22 16 27 19 14 4
~80m² 1 1 3 12 15 11 11 13
~90m² 0 1 3 5 6 6 11 13
~100m² 0 0 0 2 2 4 10 24
~110m² 1 0 0 2 1 3 4 24
110m²~ 0 0 1 1 2 3 8 30
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築1年 0 0 0 1 7 11 33 78
~築5年 1 0 0 0 4 2 2 4
~築10年 0 0 0 0 0 1 3 2
~築15年 0 0 2 0 3 7 3 1
~築20年 0 0 2 5 14 9 3 3
~築25年 0 0 6 12 14 5 7 4
~築30年 1 2 6 8 7 3 0 6
築30年~ 52 16 13 11 4 5 4 4

売マンション

専有面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~50m² 11 5 2 6 0 0 0 0
~60m² 10 16 21 8 1 2 1 1
~70m² 5 33 29 12 17 8 5 0
~80m² 1 2 9 4 8 6 11 2
~90m² 0 0 3 1 1 4 0 5
~100m² 0 1 0 0 0 0 0 1
100m²~ 0 0 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築5年 0 0 0 0 0 0 1 1
~築10年 0 0 0 0 1 4 3 3
~築15年 0 0 0 0 3 2 0 1
~築20年 0 0 0 3 9 9 2 0
~築25年 1 1 2 11 11 5 11 4
~築30年 0 1 7 7 3 0 0 0
築30年~ 26 55 55 10 0 0 0 0

売土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~50m² 9 7 0 0 0 0 0 0
~100m² 6 13 27 16 16 2 0 0
~150m² 0 0 2 6 13 11 10 5
~200m² 0 0 1 0 0 1 3 3
~250m² 0 0 0 0 0 0 0 4
~300m² 0 0 0 0 0 1 0 3
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0 6

トップ