株式会社 丸文不動産 電話番号

販売事例検索

売一戸建

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~70m² 55 18 20 17 28 18 14 5
~80m² 0 1 3 11 14 11 10 13
~90m² 0 1 3 4 6 7 8 14
~100m² 0 0 0 2 2 3 11 27
~110m² 2 0 0 2 1 5 4 24
110m²~ 0 0 1 1 2 3 8 29
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築1年 0 0 0 1 8 10 31 82
~築5年 1 0 0 0 4 2 2 4
~築10年 0 0 0 0 0 1 2 2
~築15年 0 0 2 0 3 7 3 1
~築20年 0 0 2 4 13 9 3 2
~築25年 0 0 5 12 14 7 7 2
~築30年 1 2 6 8 7 3 0 6
築30年~ 47 17 12 11 4 5 4 4

売マンション

専有面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~50m² 11 3 2 6 0 0 0 0
~60m² 10 19 22 8 1 2 1 1
~70m² 4 34 32 13 18 10 5 0
~80m² 1 1 8 4 8 5 11 4
~90m² 0 0 3 1 1 4 0 5
~100m² 0 1 0 0 0 0 0 1
100m²~ 0 0 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築5年 0 0 0 0 0 0 1 1
~築10年 0 0 0 0 1 5 3 5
~築15年 0 0 0 0 2 2 0 1
~築20年 0 0 0 3 9 10 2 0
~築25年 1 1 2 12 12 4 11 4
~築30年 0 1 9 7 4 0 0 0
築30年~ 25 56 56 10 0 0 0 0

売土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~50m² 8 8 0 0 0 0 0 0
~100m² 7 14 27 16 15 2 0 0
~150m² 0 0 3 6 12 13 12 7
~200m² 0 0 1 0 0 1 2 4
~250m² 0 0 0 0 0 0 0 4
~300m² 0 0 0 0 0 1 0 3
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0 6

トップ