株式会社 丸文不動産 電話番号

販売事例検索

所在地 交通・区域 価格 坪単価 土地面積
尼崎市立花町3丁目 JR東海道線 立花 徒歩10分 2,500万円台 約91万円 約90m²
尼崎市立花町1丁目 JR東海道線 立花 徒歩5分 2,000万円台 約87万円 約78m²
尼崎市大島2丁目 阪神本線 武庫川 徒歩12分
JR東海道線 立花 バス15分 停歩4分
2,500万円台 約102万円 約80m²
尼崎市立花町4丁目 JR東海道線 立花 徒歩4分 2,400万円台 約105万円 約77m²
尼崎市水堂町1丁目 JR東海道線 立花 徒歩9分 2,200万円台 約93万円 約80m²
尼崎市浜田町5丁目 JR東海道線 立花 徒歩18分 2,300万円台 約87万円 約90m²
尼崎市水堂町1丁目 JR東海道線 立花 徒歩8分 2,200万円台 約93万円 約80m²
尼崎市上ノ島町2丁目 阪急神戸線 武庫之荘 徒歩12分
JR東海道線 立花 徒歩16分
2,400万円台 約123万円 約66m²
尼崎市尾浜町1丁目 JR東海道線 立花 徒歩18分 2,100万円台 約88万円 約81m²
尼崎市大庄北5丁目 JR東海道線 立花 徒歩18分 2,400万円台 約89万円 約89m²
尼崎市大庄北5丁目 JR東海道線 立花 徒歩18分 2,400万円台 約89万円 約89m²
尼崎市大庄北5丁目 JR東海道線 立花 徒歩18分 2,400万円台 約89万円 約89m²
尼崎市大庄北5丁目 JR東海道線 立花 徒歩18分 2,400万円台 約89万円 約89m²
尼崎市大庄北5丁目 JR東海道線 立花 徒歩18分 2,400万円台 約87万円 約90m²
尼崎市大庄北5丁目 JR東海道線 立花 徒歩18分 2,400万円台 約87万円 約92m²
尼崎市西難波町6丁目 JR東海道線 立花 徒歩17分 2,300万円台 約94万円 約83m²
尼崎市立花町2丁目 JR東海道線 立花 徒歩5分 2,100万円台 約100万円 約72m²
尼崎市西立花町5丁目 JR東海道線 立花 徒歩10分 2,000万円台 約85万円 約80m²

トップ