JR東海道線立花駅 物件情報
物件一覧
中古戸建

35338
価格 | 3,798万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市南七松町2丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 84.09m²(25.43坪) |
建物面積 | 91.23m²(27.59坪) |
築年月 | 2009/07 |
新築戸建

35484
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市大庄北4丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩23分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 80.8m²(24.44坪) |
建物面積 | 96.36m²(29.14坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建

35402
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市西立花町1丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 70.58m²(21.35坪) |
建物面積 | 109.46m²(33.11坪) |
築年月 | 2025/06 |
中古戸建

34355
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市西難波町6丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 115.06m²(34.8坪) |
建物面積 | 107.73m²(32.58坪) |
築年月 | 2010/01 |
新築戸建

35130
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市稲葉荘4丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩21分 阪急神戸線 武庫之荘 徒歩30分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 82.63m²(24.99坪) |
建物面積 | 82.8m²(25.04坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建

33639
価格 | 4,680万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市東七松町1丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩12分 |
間取 | 2SLDK+S |
土地面積 | 83.2m²(25.16坪) |
建物面積 | 95.02m²(28.74坪) |
築年月 | 2023/11 |
新築戸建

35110
価格 | 4,680万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市西立花町4丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩15分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 95.01m²(28.74坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2025/04 |
中古戸建

35485
価格 | 4,880万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市東七松町1丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 122.8m²(37.14坪) |
建物面積 | 105.7m²(31.97坪) |
築年月 | 2013/06 |
新築戸建

35072
価格 | 5,299万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市西立花町5丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩10分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 80.01m²(24.2坪) |
建物面積 | 125.53m²(37.97坪) |
築年月 | 2025/04 |
中古戸建

34900
価格 | 5,480万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市尾浜町2丁目 |
交通 | JR東海道線 尼崎 徒歩23分 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 88.93m²(26.9坪) |
建物面積 | 134.91m²(40.81坪) |
築年月 | 2014/04 |
新築戸建

35458
価格 | 5,648万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市大西町2丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 136.15m²(41.18坪) |
建物面積 | 103.51m²(31.31坪) |
築年月 | 2025/04 |
中古戸建

32594
価格 | 5,980万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市立花町4丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩9分 阪急神戸線 武庫之荘 徒歩18分 |
間取 | 6LDK+LDK |
土地面積 | 166.06m²(50.23坪) |
建物面積 | 202.95m²(61.39坪) |
築年月 | 2000/01 |
新築戸建

35685
価格 | 6,680万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市西難波町1丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 118.05m²(35.71坪) |
建物面積 | 106.92m²(32.34坪) |
築年月 | 2025/06 |