JR東海道線立花駅 物件情報
物件一覧
中古マンション 武庫川東グランドハイツ
35843
| 価格 | 1,699万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市大庄北4丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩18分 |
| 間取 | 2LDK |
| 専有面積 | 66m²(19.96坪) |
| 築年月 | 1979/04 |
売地
36301
| 価格 | 1,700万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 81.38万円 |
| 所在地 | 尼崎市稲葉荘2丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩22分 |
| 土地面積 | 69.05m²(20.88坪) |
中古マンション ルネ武庫川
36451
| 価格 | 1,778万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市稲葉荘2丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩25分 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 78.75m²(23.82坪) |
| 築年月 | 1973/09 |
売地
36403
| 価格 | 1,780万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 103.48万円 |
| 所在地 | 尼崎市稲葉荘2丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩27分 |
| 土地面積 | 56.86m²(17.2坪) |
中古マンション 藤和ライブタウン立花
35717
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市東難波町1丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩18分 |
| 間取 | 2LDK |
| 専有面積 | 60.25m²(18.22坪) |
| 築年月 | 1987/06 |
中古戸建
36116
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市大西町1丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩13分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 60.55m²(18.31坪) |
| 建物面積 | 88.06m²(26.63坪) |
| 築年月 | 2021/03 |
中古戸建
36405
| 価格 | 1,995万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市菜切山町 |
| 交通 | 阪神本線 尼崎センタープール前 徒歩12分 |
| 間取 | 3DK |
| 土地面積 | 49.59m²(15坪) |
| 建物面積 | 67.98m²(20.56坪) |
| 築年月 | 1998/03 |
中古戸建
36267
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市水堂町2丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩18分 阪急神戸線 武庫之荘 徒歩18分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 59.33m²(17.94坪) |
| 建物面積 | 89.83m²(27.17坪) |
| 築年月 | 1997/04 |
中古マンション 立花ジョイタウン
36425
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市七松町1丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩1分 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 64.96m²(19.65坪) |
| 築年月 | 1980/04 |
中古マンション セレブコート立花
35744
| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市三反田町1丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩13分 |
| 間取 | 2LDK |
| 専有面積 | 50.24m²(15.19坪) |
| 築年月 | 1996/05 |
中古戸建
34686
| 価格 | 2,350万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市稲葉荘4丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩17分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 87.53m²(26.47坪) |
| 建物面積 | 86.63m²(26.2坪) |
| 築年月 | 1989/01 |
売地
36515
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 130.49万円 |
| 所在地 | 尼崎市西難波町2丁目 |
| 交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩18分 JR東海道線 立花 徒歩17分 |
| 土地面積 | 60.29m²(18.23坪) |
売地
36439
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 121.27万円 |
| 所在地 | 尼崎市西立花町1丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩9分 |
| 土地面積 | 73.05m²(22.09坪) |
売地
35846
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 149.84万円 |
| 所在地 | 尼崎市西難波町4丁目 |
| 交通 | 阪神本線 阪神尼崎 徒歩17分 |
| 土地面積 | 61.33m²(18.55坪) |
新築戸建
36272
| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市大庄北5丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩18分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 57.44m²(17.37坪) |
| 建物面積 | 90.23m²(27.29坪) |
| 築年月 |
中古戸建
35148
| 価格 | 2,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市浜田町4丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩15分 |
| 間取 | 2LDK |
| 土地面積 | 76m²(22.99坪) |
| 建物面積 | 85.27m²(25.79坪) |
| 築年月 | 2005/09 |
中古戸建
35574
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市西難波町2丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩20分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 76.94m²(23.27坪) |
| 建物面積 | 79.07m²(23.91坪) |
| 築年月 | 2044/02 |
新築戸建
35770
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市西難波町2丁目 |
| 交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩18分 JR東海道線 立花 徒歩21分 |
| 間取 | 1LDK+2S |
| 土地面積 | 75.31m²(22.78坪) |
| 建物面積 | 83.62m²(25.29坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建
36354
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市栗山町1丁目 |
| 交通 | 阪急神戸線 塚口 徒歩18分 JR東海道線 立花 徒歩19分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 54.95m²(16.62坪) |
| 建物面積 | 101.55m²(30.71坪) |
| 築年月 | 2026 |
中古戸建
36394
| 価格 | 3,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市大庄北4丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩20分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 83.81m²(25.35坪) |
| 建物面積 | 91.22m²(27.59坪) |
| 築年月 | 2021/10 |
