新築一戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建

32166
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市浜田町3丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩20分 |
間取 | 1SLDK |
土地面積 | 37.05m²(11.2坪) |
建物面積 | 66.51m²(20.11坪) |
築年月 | 2022/11 |
新築戸建

32176
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市神田中通9丁目 |
交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩8分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 51.41m²(15.55坪) |
建物面積 | 90.65m²(27.42坪) |
築年月 | 2022/11 |
新築戸建

31361
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市上ノ島町2丁目 |
交通 | 阪急神戸線 武庫之荘 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 52.4m²(15.85坪) |
建物面積 | 96.1m²(29.07坪) |
築年月 | 2022/08 |
新築戸建

32113
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市稲葉荘4丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩20分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 52.14m²(15.77坪) |
建物面積 | 101.25m²(30.62坪) |
築年月 | 2022/09 |
新築戸建

31835
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市大庄西町1丁目 |
交通 | 阪神本線 武庫川 徒歩6分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 80.1m²(24.23坪) |
建物面積 | 101.56m²(30.72坪) |
築年月 | 2022/07 |
新築戸建

32076
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市大島2丁目 |
交通 | 阪神本線 武庫川 徒歩17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 65.66m²(19.86坪) |
建物面積 | 119.55m²(36.16坪) |
築年月 | 2022/08 |
新築戸建

32474
価格 | 3,845万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市西難波町1丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 49.86m²(15.08坪) |
建物面積 | 94.35m²(28.54坪) |
築年月 | 2022/11 |
新築戸建

31432
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市西立花町2丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩8分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 102.16m²(30.9坪) |
建物面積 | 92.73m²(28.05坪) |
築年月 | 2022/10 |
新築戸建

31942
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市大庄西町1丁目 |
交通 | 阪神本線 武庫川 徒歩6分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 80.1m²(24.23坪) |
建物面積 | 97.66m²(29.54坪) |
築年月 | 2022/08 |
新築戸建

32354
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市蓬川町 |
交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 77.11m²(23.32坪) |
建物面積 | 99.09m²(29.97坪) |
築年月 | 2023/05 |
新築戸建

32384
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市常光寺1丁目 |
交通 | JR東海道線 尼崎 徒歩11分 阪神本線 杭瀬 徒歩15分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 53.19m²(16.08坪) |
建物面積 | 98.91m²(29.92坪) |
築年月 | 2022/11 |
新築戸建

32085
価格 | 3,890万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市昭和南通9丁目 |
交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩11分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 97.28m²(29.42坪) |
建物面積 | 95.64m²(28.93坪) |
築年月 | 2022/12 |
新築戸建

31943
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市大庄西町1丁目 |
交通 | 阪神本線 武庫川 徒歩6分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 80.24m²(24.27坪) |
建物面積 | 97.97m²(29.63坪) |
築年月 | 2022/08 |
新築戸建

32083
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市南武庫之荘2丁目 |
交通 | 阪急神戸線 武庫之荘 徒歩4分 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 90.06m²(27.24坪) |
建物面積 | 79.68m²(24.1坪) |
築年月 | 2022/06 |
新築戸建

32242
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市東塚口町1丁目 |
交通 | JR福知山線 塚口 徒歩4分 阪急神戸線 塚口 徒歩10分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 55.16m²(16.68坪) |
建物面積 | 106.38m²(32.17坪) |
築年月 | 2022/10 |
新築戸建

32385
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市西難波町3丁目 |
交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩15分 JR東海道線 立花 徒歩20分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 79.32m²(23.99坪) |
建物面積 | 84.23m²(25.47坪) |
築年月 | 2022/11 |
新築戸建

32084
価格 | 3,990万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市昭和南通9丁目 |
交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 96.67m²(29.24坪) |
建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
築年月 | 2022/12 |
新築戸建

32240
価格 | 4,076万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市大庄西町3丁目 |
交通 | 阪神本線 武庫川 徒歩12分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 83.8m²(25.34坪) |
建物面積 | 100.61m²(30.43坪) |
築年月 | 2022/09 |
新築戸建

32322
価格 | 4,080万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市大島3丁目 |
交通 | 阪神本線 武庫川 徒歩14分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 141.72m²(42.87坪) |
建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
築年月 | 2023/02 |
新築戸建

32324
価格 | 4,080万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市大島3丁目 |
交通 | 阪神本線 武庫川 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 141.72m²(42.87坪) |
建物面積 | 105.9m²(32.03坪) |
築年月 | 2023/02 |