新築一戸建 物件情報
物件一覧
物件数:30件
1 2 (1/2)
新築戸建
36272
| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市大庄北5丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩18分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 57.44m²(17.37坪) |
| 建物面積 | 90.23m²(27.29坪) |
| 築年月 |
新築戸建 杭瀬北新町
36273
| 価格 | 3,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市杭瀬北新町2丁目 |
| 交通 | 阪神本線 杭瀬 徒歩8分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 51.07m²(15.44坪) |
| 建物面積 | 96.64m²(29.23坪) |
| 築年月 |
新築戸建
35770
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市西難波町2丁目 |
| 交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩18分 JR東海道線 立花 徒歩21分 |
| 間取 | 1LDK+2S |
| 土地面積 | 75.31m²(22.78坪) |
| 建物面積 | 83.62m²(25.29坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建
36354
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市栗山町1丁目 |
| 交通 | 阪急神戸線 塚口 徒歩18分 JR東海道線 立花 徒歩19分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 54.95m²(16.62坪) |
| 建物面積 | 101.55m²(30.71坪) |
| 築年月 | 2026 |
新築戸建
35193
| 価格 | 3,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市道意町5丁目 |
| 交通 | 阪神本線 尼崎センタープール前 徒歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 95.07m²(28.75坪) |
| 建物面積 | 100.03m²(30.25坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
新築戸建
36140
| 価格 | 3,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市大島1丁目 |
| 交通 | 阪神本線 武庫川 バス18分 停歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 90.7m²(27.43坪) |
| 建物面積 | 98.39m²(29.76坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建
35883
| 価格 | 3,950万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市西難波町6丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩16分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 55.48m²(16.78坪) |
| 建物面積 | 101.6m²(30.73坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建
36501
| 価格 | 3,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市西難波町4丁目 |
| 交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩13分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 70.18m²(21.22坪) |
| 建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 杭瀬南新町
35728
| 価格 | 4,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市杭瀬南新町1丁目 |
| 交通 | 阪神本線 杭瀬 徒歩3分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 83.9m²(25.37坪) |
| 建物面積 | 94.18m²(28.48坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建
36139
| 価格 | 4,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市大島1丁目 |
| 交通 | 阪神本線 武庫川 バス18分 停歩2分 |
| 間取 | 2SLDK |
| 土地面積 | 90.33m²(27.32坪) |
| 建物面積 | 94.39m²(28.55坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建
36395
| 価格 | 4,198万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市大庄中通1丁目 |
| 交通 | 阪神本線 尼崎センタープール前 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 81.86m²(24.76坪) |
| 建物面積 | 90.04m²(27.23坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建
36500
| 価格 | 4,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市西難波町4丁目 |
| 交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩13分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 80.7m²(24.41坪) |
| 建物面積 | 82.18m²(24.85坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建
36078
| 価格 | 4,398万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市浜田町2丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 92.57m²(28坪) |
| 建物面積 | 94.39m²(28.55坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建
36446
| 価格 | 4,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市今福2丁目 |
| 交通 | 阪神本線 杭瀬 徒歩10分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 115.17m²(34.83坪) |
| 建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
| 築年月 | 2026/06 |
新築戸建
35495
| 価格 | 4,498万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市下坂部2丁目 |
| 交通 | JR東海道線 尼崎 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 105.01m²(31.76坪) |
| 建物面積 | 90.66m²(27.42坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建
36012
| 価格 | 4,498万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市今福2丁目 |
| 交通 | 阪神本線 杭瀬 徒歩10分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 94.6m²(28.61坪) |
| 建物面積 | 99.57m²(30.11坪) |
| 築年月 | 2026/06 |
新築戸建
36011
| 価格 | 4,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市西立花町1丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩9分 |
| 間取 | 1SLDK |
| 土地面積 | 71.98m²(21.77坪) |
| 建物面積 | 101.79m²(30.79坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建
36095
| 価格 | 4,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市西立花町5丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩9分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 80m²(24.2坪) |
| 建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建
36171
| 価格 | 4,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市浜3丁目 |
| 交通 | JR東海道線 尼崎 徒歩14分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 85.34m²(25.81坪) |
| 建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建
36447
| 価格 | 4,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市今福2丁目 |
| 交通 | 阪神本線 杭瀬 徒歩10分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 109.44m²(33.1坪) |
| 建物面積 | 93.95m²(28.41坪) |
| 築年月 | 2026/06 |
物件数:30件
1 2 (1/2)
