新築一戸建 物件情報
物件一覧
物件数:30件
1 2 (2/2)
新築戸建
36448
| 価格 | 4,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市今福2丁目 |
| 交通 | 阪神本線 杭瀬 徒歩10分 |
| 間取 | 2SLDK |
| 土地面積 | 115.32m²(34.88坪) |
| 建物面積 | 99.62m²(30.13坪) |
| 築年月 | 2026/06 |
新築戸建
36396
| 価格 | 4,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市稲葉荘1丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩24分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 658m²(199.04坪) |
| 建物面積 | 108.52m²(32.82坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建
36244
| 価格 | 4,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市稲葉荘1丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 バス7分 停歩4分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 100.47m²(30.39坪) |
| 建物面積 | 124.19m²(37.56坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建
36384
| 価格 | 4,998万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市久々知1丁目 |
| 交通 | JR福知山線 塚口 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 90.02m²(27.23坪) |
| 建物面積 | 94.39m²(28.55坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建
36374
| 価格 | 5,198万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市久々知1丁目 |
| 交通 | JR福知山線 塚口 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 90.01m²(27.22坪) |
| 建物面積 | 98.95m²(29.93坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建
34715
| 価格 | 5,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市稲葉荘2丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 バス10分 停歩3分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 199.96m²(60.48坪) |
| 建物面積 | 106.92m²(32.34坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
新築戸建
35940
| 価格 | 5,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市大西町3丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 99.22m²(30.01坪) |
| 建物面積 | 102.91m²(31.13坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建
35731
| 価格 | 5,999万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市水堂町1丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 111.28m²(33.66坪) |
| 建物面積 | 105.15m²(31.8坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建
34137
| 価格 | 6,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市西御園町 |
| 交通 | 阪神本線 阪神尼崎 徒歩7分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 94.97m²(28.72坪) |
| 建物面積 | 127.92m²(38.69坪) |
| 築年月 |
新築戸建
35685
| 価格 | 6,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市西難波町1丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 118.05m²(35.71坪) |
| 建物面積 | 106.92m²(32.34坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
物件数:30件
1 2 (2/2)
