車庫有り 物件情報
物件一覧
新築戸建
36500
| 価格 | 4,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市西難波町4丁目 |
| 交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩13分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 80.7m²(24.41坪) |
| 建物面積 | 82.18m²(24.85坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建
36446
| 価格 | 4,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市今福2丁目 |
| 交通 | 阪神本線 杭瀬 徒歩10分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 115.17m²(34.83坪) |
| 建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
| 築年月 | 2026/06 |
中古マンション リビオ尼崎STATION CITY
36580
| 価格 | 4,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市西大物町 |
| 交通 | 阪神本線 阪神尼崎 徒歩6分 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 70.59m²(21.35坪) |
| 築年月 | 2020/01 |
新築戸建
36447
| 価格 | 4,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市今福2丁目 |
| 交通 | 阪神本線 杭瀬 徒歩10分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 109.44m²(33.1坪) |
| 建物面積 | 93.95m²(28.41坪) |
| 築年月 | 2026/06 |
新築戸建
36448
| 価格 | 4,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市今福2丁目 |
| 交通 | 阪神本線 杭瀬 徒歩10分 |
| 間取 | 2SLDK |
| 土地面積 | 115.32m²(34.88坪) |
| 建物面積 | 99.62m²(30.13坪) |
| 築年月 | 2026/06 |
新築戸建
36396
| 価格 | 4,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市稲葉荘1丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩24分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 65m²(19.66坪) |
| 建物面積 | 108.52m²(32.82坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建
36576
| 価格 | 4,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市長洲東通1丁目 |
| 交通 | JR東海道線 尼崎 徒歩11分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 82.38m²(24.91坪) |
| 建物面積 | 100.81m²(30.49坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建
36244
| 価格 | 4,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市稲葉荘1丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 バス7分 停歩4分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 100.47m²(30.39坪) |
| 建物面積 | 124.19m²(37.56坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
中古マンション さきタワー・サンクタス尼崎駅前
36324
| 価格 | 4,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市御園町 |
| 交通 | 阪神本線 阪神尼崎 徒歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 68.91m²(20.84坪) |
| 築年月 | 2008/09 |
中古戸建
33888
| 価格 | 4,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市南武庫之荘5丁目 |
| 交通 | 阪急神戸線 武庫之荘 徒歩10分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 134.78m²(40.77坪) |
| 建物面積 | 278.88m²(84.36坪) |
| 築年月 | 1989/11 |
新築戸建
36384
| 価格 | 4,998万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市久々知1丁目 |
| 交通 | JR福知山線 塚口 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 90.02m²(27.23坪) |
| 建物面積 | 94.39m²(28.55坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建
36627
| 価格 | 5,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市金楽寺町2丁目 |
| 交通 | 阪神本線 大物 徒歩15分 |
| 間取 | 3LDK+S |
| 土地面積 | 87.68m²(26.52坪) |
| 建物面積 | 100.6m²(30.43坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建
36544
| 価格 | 5,298万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市立花町3丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 90.12m²(27.26坪) |
| 建物面積 | 96.07m²(29.06坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建
34715
| 価格 | 5,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市稲葉荘2丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 バス10分 停歩3分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 199.96m²(60.48坪) |
| 建物面積 | 106.92m²(32.34坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
新築戸建
35940
| 価格 | 5,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市大西町3丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 99.22m²(30.01坪) |
| 建物面積 | 102.91m²(31.13坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建
34137
| 価格 | 5,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市西御園町 |
| 交通 | 阪神本線 阪神尼崎 徒歩7分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 94.97m²(28.72坪) |
| 建物面積 | 127.92m²(38.69坪) |
| 築年月 |
中古マンション ルネセントラルタワー
36587
| 価格 | 5,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市西大物町 |
| 交通 | 阪神本線 阪神尼崎 徒歩3分 |
| 間取 | 4LDK |
| 専有面積 | 83.49m²(25.25坪) |
| 築年月 | 2003/06 |
新築戸建
35731
| 価格 | 5,999万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市水堂町1丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 111.28m²(33.66坪) |
| 建物面積 | 105.15m²(31.8坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
