車庫有り 物件情報
物件一覧
新築戸建
36009
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市大庄北1丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩11分 |
| 間取 | 1LDK+2S |
| 土地面積 | 57.43m²(17.37坪) |
| 建物面積 | 102.33m²(30.95坪) |
| 築年月 | 2024/12 |
中古戸建
36420
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市武庫川町4丁目 |
| 交通 | 阪神本線 武庫川 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 51.81m²(15.67坪) |
| 建物面積 | 99.22m²(30.01坪) |
| 築年月 | 1996/06 |
中古戸建
35325
| 価格 | 2,800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市南武庫之荘1丁目 |
| 交通 | 阪急神戸線 武庫之荘 徒歩4分 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 70.29m²(21.26坪) |
| 建物面積 | 82.17m²(24.85坪) |
| 築年月 | 1997/09 |
新築戸建
36272
| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市大庄北5丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩18分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 57.44m²(17.37坪) |
| 建物面積 | 90.23m²(27.29坪) |
| 築年月 |
中古戸建
36285
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市東難波町4丁目 |
| 交通 | 阪神本線 阪神尼崎 徒歩17分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 60.27m²(18.23坪) |
| 建物面積 | 104.02m²(31.46坪) |
| 築年月 | 1993/05 |
中古戸建
35726
| 価格 | 3,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市大島1丁目 |
| 交通 | 阪神本線 武庫川 徒歩20分 |
| 間取 | 2LDK+2S |
| 土地面積 | 60.68m²(18.35坪) |
| 建物面積 | 70.62m²(21.36坪) |
| 築年月 | 2022/06 |
中古戸建
36635
| 価格 | 3,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市西長洲町2丁目 |
| 交通 | JR東海道線 尼崎 徒歩13分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 54.14m²(16.37坪) |
| 建物面積 | 121.52m²(36.75坪) |
| 築年月 | 1993/07 |
中古戸建
35574
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市西難波町2丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩20分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 76.94m²(23.27坪) |
| 建物面積 | 79.07m²(23.91坪) |
| 築年月 | 2044/02 |
新築戸建
35770
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市西難波町2丁目 |
| 交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩18分 JR東海道線 立花 徒歩21分 |
| 間取 | 1LDK+2S |
| 土地面積 | 75.31m²(22.78坪) |
| 建物面積 | 83.62m²(25.29坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
中古戸建
36394
| 価格 | 3,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市大庄北4丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩20分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 83.81m²(25.35坪) |
| 建物面積 | 91.22m²(27.59坪) |
| 築年月 | 2021/10 |
中古戸建
35054
| 価格 | 3,499万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市金楽寺町2丁目 |
| 交通 | JR東海道線 尼崎 徒歩13分 阪神本線 大物 徒歩15分 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 75.92m²(22.96坪) |
| 建物面積 | 135m²(40.83坪) |
| 築年月 | 1995/03 |
中古戸建
36331
| 価格 | 3,650万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市大島1丁目 |
| 交通 | 阪神本線 武庫川 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 90.29m²(27.31坪) |
| 建物面積 | 94.77m²(28.66坪) |
| 築年月 | 2015/03 |
新築戸建
35193
| 価格 | 3,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市道意町5丁目 |
| 交通 | 阪神本線 尼崎センタープール前 徒歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 95.07m²(28.75坪) |
| 建物面積 | 100.03m²(30.25坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
新築戸建
36552
| 価格 | 3,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市立花町3丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩10分 |
| 間取 | 2SLDK |
| 土地面積 | 45.58m²(13.78坪) |
| 建物面積 | 73.33m²(22.18坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建
36140
| 価格 | 3,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市大島1丁目 |
| 交通 | 阪神本線 武庫川 バス18分 停歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 90.7m²(27.43坪) |
| 建物面積 | 98.39m²(29.76坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
中古戸建
36605
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市崇徳院2丁目 |
| 交通 | 阪神本線 尼崎センタープール前 徒歩10分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 54.92m²(16.61坪) |
| 建物面積 | 123.25m²(37.28坪) |
| 築年月 | 1983/06 |
新築戸建
36501
| 価格 | 3,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市西難波町4丁目 |
| 交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩13分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 70.18m²(21.22坪) |
| 建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建
36139
| 価格 | 4,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市大島1丁目 |
| 交通 | 阪神本線 武庫川 バス18分 停歩2分 |
| 間取 | 2SLDK |
| 土地面積 | 90.33m²(27.32坪) |
| 建物面積 | 94.39m²(28.55坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
中古マンション ジオ武庫川
36122
| 価格 | 4,150万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市大庄西町4丁目 |
| 交通 | 阪神本線 武庫川 徒歩8分 阪神本線 尼崎センタープール前 徒歩8分 |
| 間取 | 2SLDK |
| 専有面積 | 68.4m²(20.69坪) |
| 築年月 | 2020/11 |
新築戸建
36171
| 価格 | 4,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市浜3丁目 |
| 交通 | JR東海道線 尼崎 徒歩14分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 85.34m²(25.81坪) |
| 建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
