立花 売一戸建 物件情報
物件一覧
物件数:27件
1 2 (1/2)
中古戸建
35859
| 価格 | 680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市西立花町1丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩4分 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 59.3m²(17.93坪) |
| 建物面積 | 50.31m²(15.21坪) |
| 築年月 | 1970/12 |
中古テラス
34479
| 価格 | 930万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市西難波町2丁目 |
| 交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩13分 JR東海道線 立花 徒歩20分 |
| 間取 | 4SDK |
| 土地面積 | 78.15m²(23.64坪) |
| 建物面積 | 68m²(20.57坪) |
| 築年月 |
中古戸建
32827
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市浜田町4丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩15分 阪神本線 出屋敷 徒歩15分 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 44.08m²(13.33坪) |
| 建物面積 | 46.08m²(13.93坪) |
| 築年月 | 1971/01 |
中古テラス
35392
| 価格 | 1,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市水堂町4丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩18分 |
| 間取 | 3DK |
| 土地面積 | 42.07m²(12.72坪) |
| 建物面積 | 55.75m²(16.86坪) |
| 築年月 | 1977/03 |
中古戸建
36006
| 価格 | 1,100万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市尾浜町1丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩19分 |
| 間取 | 3K |
| 土地面積 | 35.89m²(10.85坪) |
| 建物面積 | 57.78m²(17.47坪) |
| 築年月 | 1979/10 |
中古戸建
36005
| 価格 | 1,150万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市大庄北5丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩18分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 49.52m²(14.97坪) |
| 建物面積 | 75.01m²(22.69坪) |
| 築年月 | 1966/04 |
中古戸建
35872
| 価格 | 1,530万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市立花町2丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩5分 |
| 間取 | 2LDK |
| 土地面積 | 42.66m²(12.9坪) |
| 建物面積 | 47.99m²(14.51坪) |
| 築年月 | 1972/03 |
中古戸建
35301
| 価格 | 1,650万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市稲葉荘2丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 バス12分 停歩4分 |
| 間取 | 2LDK |
| 土地面積 | 46.58m²(14.09坪) |
| 建物面積 | 55.19m²(16.69坪) |
| 築年月 | 1972/05 |
中古戸建
35823
| 価格 | 1,950万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市西立花町1丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩9分 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 80.04m²(24.21坪) |
| 建物面積 | 73.43m²(22.21坪) |
| 築年月 | 1979/01 |
中古戸建
36116
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市大西町1丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩13分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 60.55m²(18.31坪) |
| 建物面積 | 88.06m²(26.63坪) |
| 築年月 | 2021/03 |
中古戸建
34686
| 価格 | 2,450万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市稲葉荘4丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩17分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 87.53m²(26.47坪) |
| 建物面積 | 86.63m²(26.2坪) |
| 築年月 | 1989/01 |
中古戸建
35461
| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市西難波町2丁目 |
| 交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩16分 JR東海道線 立花 徒歩22分 |
| 間取 | 2LDK+2S |
| 土地面積 | 61.55m²(18.61坪) |
| 建物面積 | 96.75m²(29.26坪) |
| 築年月 | 2007/10 |
中古戸建
35148
| 価格 | 2,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市浜田町4丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩15分 |
| 間取 | 2LDK |
| 土地面積 | 76m²(22.99坪) |
| 建物面積 | 85.27m²(25.79坪) |
| 築年月 | 2005/09 |
中古戸建
35827
| 価格 | 3,199万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市稲葉荘4丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩22分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 81.38m²(24.61坪) |
| 建物面積 | 86.13m²(26.05坪) |
| 築年月 | 2001/05 |
中古戸建
35574
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市西難波町2丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩20分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 76.94m²(23.27坪) |
| 建物面積 | 79.07m²(23.91坪) |
| 築年月 | 2044/02 |
中古戸建
35588
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市大西町1丁目 |
| 交通 | 阪急神戸線 塚口 徒歩23分 JR東海道線 立花 徒歩15分 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 76.05m²(23坪) |
| 建物面積 | 87.47m²(26.45坪) |
| 築年月 | 2006/08 |
新築戸建
35770
| 価格 | 3,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市西難波町2丁目 |
| 交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩18分 JR東海道線 立花 徒歩21分 |
| 間取 | 1LDK+2S |
| 土地面積 | 75.31m²(22.78坪) |
| 建物面積 | 83.62m²(25.29坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建
35883
| 価格 | 3,950万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市西難波町6丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩16分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 55.48m²(16.78坪) |
| 建物面積 | 101.6m²(30.73坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
中古戸建
35983
| 価格 | 4,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市西難波町6丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 90.3m²(27.31坪) |
| 建物面積 | 110.15m²(33.32坪) |
| 築年月 | 2016/06 |
新築戸建
35780
| 価格 | 4,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市三反田町1丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩13分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 86.89m²(26.28坪) |
| 建物面積 | 95.28m²(28.82坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
物件数:27件
1 2 (1/2)
