立花 売一戸建 物件情報
物件一覧
物件数:28件
1 2 (2/2)
中古戸建
36394
| 価格 | 3,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市大庄北4丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩20分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 83.81m²(25.35坪) |
| 建物面積 | 91.22m²(27.59坪) |
| 築年月 | 2021/10 |
新築戸建
36552
| 価格 | 3,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市立花町3丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩10分 |
| 間取 | 2SLDK |
| 土地面積 | 45.58m²(13.78坪) |
| 建物面積 | 73.33m²(22.18坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建
36396
| 価格 | 4,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市稲葉荘1丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩24分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 65m²(19.66坪) |
| 建物面積 | 108.52m²(32.82坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建
36244
| 価格 | 4,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市稲葉荘1丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 バス7分 停歩4分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 100.47m²(30.39坪) |
| 建物面積 | 124.19m²(37.56坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建
36544
| 価格 | 5,298万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市立花町3丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 90.12m²(27.26坪) |
| 建物面積 | 96.07m²(29.06坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建
34715
| 価格 | 5,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市稲葉荘2丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 バス10分 停歩3分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 199.96m²(60.48坪) |
| 建物面積 | 106.92m²(32.34坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
新築戸建
35940
| 価格 | 5,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市大西町3丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 99.22m²(30.01坪) |
| 建物面積 | 102.91m²(31.13坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建
35731
| 価格 | 5,999万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市水堂町1丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 111.28m²(33.66坪) |
| 建物面積 | 105.15m²(31.8坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
物件数:28件
1 2 (2/2)
