販売事例検索

売一戸建
土地面積

価格
~70m² ~80m²
~1000万円 7 1
~1500万円 7 0
~2000万円 7 3
~2500万円 12 6
~3000万円 12 7
~3500万円 6 3
~4000万円 11 3
4000万円~ 5 4
土地面積

価格
~90m² ~100m²
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 2 2
~3000万円 6 1
~3500万円 1 2
~4000万円 5 1
4000万円~ 14 16
土地面積

価格
~110m² 110m²~
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 1 0
~3000万円 3 0
~3500万円 2 0
~4000万円 2 2
4000万円~ 20 29
築年数

価格
~築1年 ~築5年
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 2 0
~3500万円 3 0
~4000万円 8 5
4000万円~ 49 3
築年数

価格
~築10年 ~築15年
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 1
~2500万円 0 0
~3000万円 0 3
~3500万円 0 3
~4000万円 1 1
4000万円~ 4 5
築年数

価格
~築20年 ~築25年
~1000万円 0 0
~1500万円 0 2
~2000万円 0 0
~2500万円 1 2
~3000万円 10 6
~3500万円 4 3
~4000万円 2 3
4000万円~ 1 7
築年数

価格
~築30年 築30年~
~1000万円 0 7
~1500万円 0 5
~2000万円 4 5
~2500万円 7 11
~3000万円 6 2
~3500万円 1 0
~4000万円 2 0
4000万円~ 4 8
売マンション
専有面積

価格
~50m² ~60m²
~1000万円 6 2
~1500万円 5 8
~2000万円 1 5
~2500万円 0 11
~3000万円 0 5
~3500万円 0 2
~4000万円 1 0
4000万円~ 3 3
専有面積

価格
~70m² ~80m²
~1000万円 3 1
~1500万円 15 3
~2000万円 26 14
~2500万円 21 8
~3000万円 23 5
~3500万円 18 17
~4000万円 19 25
4000万円~ 25 123
専有面積

価格
~90m² ~100m²
~1000万円 0 0
~1500万円 1 1
~2000万円 1 0
~2500万円 4 0
~3000万円 6 2
~3500万円 4 3
~4000万円 5 1
4000万円~ 26 7
専有面積

価格
100m²~
~1000万円 0
~1500万円 0
~2000万円 1
~2500万円 1
~3000万円 1
~3500万円 0
~4000万円 0
4000万円~ 4
築年数

価格
~築5年 ~築10年
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
~3500万円 0 0
~4000万円 6 5
4000万円~ 65 68
築年数

価格
~築15年 ~築20年
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 1
~3000万円 0 5
~3500万円 1 8
~4000万円 15 11
4000万円~ 24 26
築年数

価格
~築25年 ~築30年
~1000万円 1 0
~1500万円 1 1
~2000万円 2 6
~2500万円 3 16
~3000万円 21 6
~3500万円 29 1
~4000万円 12 2
4000万円~ 7 0
築年数

価格
築30年~
~1000万円 11
~1500万円 31
~2000万円 40
~2500万円 25
~3000万円 10
~3500万円 5
~4000万円 0
4000万円~ 1
売土地
土地面積

価格
~50m² ~100m²
~1000万円 2 2
~1500万円 1 11
~2000万円 1 2
~2500万円 0 13
~3000万円 0 8
~3500万円 0 7
~4000万円 0 2
4000万円~ 0 8
土地面積

価格
~150m² ~200m²
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 1 1
~2500万円 0 0
~3000万円 2 0
~3500万円 5 1
~4000万円 8 1
4000万円~ 15 13
土地面積

価格
~250m² ~300m²
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
~3500万円 0 0
~4000万円 0 0
4000万円~ 11 1
土地面積

価格
300m²~
~1000万円 0
~1500万円 0
~2000万円 0
~2500万円 0
~3000万円 0
~3500万円 0
~4000万円 0
4000万円~ 8


お電話はこちらから
営業時間:9:30 AM - 7:00 PM
定休日:水曜日
Copyright (C) All rights Reserved by 株式会社 丸文不動産
兵庫県 尼崎市東難波町3丁目5-28

トップ