株式会社 丸文不動産 電話番号

販売事例検索

売一戸建

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~70m² 17 11 7 11 12 17 7 3
~80m² 0 1 1 3 9 7 3 3
~90m² 1 0 0 2 5 4 7 11
~100m² 1 0 0 1 2 1 3 7
~110m² 0 0 0 0 2 2 2 6
110m²~ 2 0 1 1 0 1 5 11
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築1年 0 0 0 0 3 11 12 31
~築5年 0 0 0 0 0 1 6 2
~築10年 0 0 0 0 1 4 2 2
~築15年 0 0 0 1 1 4 0 3
~築20年 0 0 0 0 8 5 1 0
~築25年 0 0 1 2 7 2 4 1
~築30年 0 2 2 3 4 2 0 1
築30年~ 16 8 6 12 6 3 1 0

売マンション

専有面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~50m² 6 2 1 2 2 3 0 0
~60m² 11 16 10 3 5 4 1 0
~70m² 3 8 24 15 10 18 14 27
~80m² 0 3 9 8 3 16 13 26
~90m² 0 0 1 2 0 4 6 25
~100m² 0 0 0 0 1 0 1 2
100m²~ 0 0 0 0 0 0 0 2
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築5年 0 0 0 0 0 0 0 15
~築10年 0 0 0 0 1 10 10 22
~築15年 0 0 0 0 3 10 2 16
~築20年 0 0 0 3 4 10 5 10
~築25年 0 0 5 5 3 7 9 5
~築30年 0 0 5 3 2 5 5 10
築30年~ 20 29 35 19 8 3 4 4

売土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~50m² 4 3 0 0 0 0 0 0
~100m² 2 4 3 10 5 9 1 0
~150m² 0 0 1 5 2 5 7 3
~200m² 0 0 0 0 0 0 2 3
~250m² 0 0 0 0 0 0 0 1
~300m² 0 0 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0 4

トップ