株式会社 丸文不動産 電話番号

販売事例検索

売一戸建

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~70m² 12 5 6 7 6 5 1 1
~80m² 0 1 1 0 2 4 2 0
~90m² 0 0 1 1 0 4 2 0
~100m² 0 0 0 0 0 2 0 3
~110m² 0 0 0 0 1 1 2 3
110m²~ 1 0 0 0 0 1 4 0
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築1年 0 0 0 1 3 9 4 5
~築5年 0 0 0 0 1 2 2 0
~築10年 0 0 0 0 0 5 3 1
~築15年 0 0 0 1 1 0 0 0
~築20年 0 0 0 1 1 0 0 1
~築25年 0 0 2 2 1 0 0 0
~築30年 0 2 1 1 1 0 0 0
築30年~ 10 4 5 2 0 0 2 0

売マンション

専有面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~50m² 6 1 0 0 1 0 0 0
~60m² 38 1 3 3 0 0 0 0
~70m² 3 3 8 15 6 0 0 0
~80m² 0 0 0 5 1 1 0 1
~90m² 0 0 0 1 1 0 0 3
~100m² 0 0 0 0 1 0 0 0
100m²~ 0 0 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築5年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築20年 0 0 0 9 1 1 0 0
~築25年 0 0 2 3 2 0 0 0
~築30年 0 0 3 2 1 0 0 4
築30年~ 47 5 6 10 6 0 0 0

売土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~50m² 4 1 0 0 0 0 0 0
~100m² 5 2 7 2 6 0 0 0
~150m² 0 0 4 1 2 3 4 2
~200m² 0 0 0 0 0 1 0 2
~250m² 0 0 0 0 0 0 0 0
~300m² 0 0 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0 2

トップ