株式会社 丸文不動産 電話番号

販売事例検索

売一戸建

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~70m² 29 13 2 8 9 15 8 1
~80m² 2 1 1 4 5 3 0 0
~90m² 0 1 0 2 1 2 2 2
~100m² 0 0 0 0 2 3 5 10
~110m² 0 0 0 1 5 0 1 8
110m²~ 0 0 0 0 1 2 2 12
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築1年 0 0 0 0 3 8 12 24
~築5年 0 0 0 0 0 2 2 0
~築10年 0 0 0 0 2 4 2 2
~築15年 0 0 0 0 3 2 1 0
~築20年 0 1 2 4 4 2 1 0
~築25年 0 1 0 2 2 3 0 2
~築30年 0 1 1 4 2 3 0 3
築30年~ 23 9 0 5 6 1 0 0

売マンション

専有面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~50m² 7 1 1 0 0 0 0 0
~60m² 3 4 6 4 10 6 1 0
~70m² 0 3 11 22 18 8 13 0
~80m² 0 3 5 13 13 16 20 7
~90m² 0 1 1 0 3 7 5 5
~100m² 0 0 0 1 3 0 1 2
100m²~ 0 0 0 0 1 0 0 7
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築5年 0 0 0 0 1 6 14 2
~築10年 0 0 0 0 0 0 1 0
~築15年 0 0 0 0 8 8 6 8
~築20年 0 0 1 5 14 11 12 6
~築25年 0 0 3 13 17 12 7 5
~築30年 0 0 0 3 3 0 0 0
築30年~ 10 12 20 19 5 0 0 0

売土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~50m² 2 5 0 0 1 1 0 0
~100m² 3 5 7 5 7 0 2 2
~150m² 0 0 1 1 5 8 2 0
~200m² 0 0 0 0 0 2 0 6
~250m² 0 0 0 0 0 0 1 3
~300m² 0 0 0 0 0 0 0 2
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0 0

トップ