株式会社 丸文不動産 電話番号

販売事例検索

売一戸建

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~70m² 23 13 3 8 7 15 8 1
~80m² 2 1 1 3 6 3 0 0
~90m² 0 2 0 2 1 4 1 1
~100m² 0 0 0 0 2 3 6 10
~110m² 0 0 0 1 4 1 0 6
110m²~ 0 0 0 0 1 1 2 9
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築1年 0 0 0 0 2 9 11 18
~築5年 0 0 0 0 0 4 2 0
~築10年 0 0 0 0 2 4 2 2
~築15年 0 0 0 0 2 2 1 0
~築20年 0 1 2 4 5 2 0 0
~築25年 0 2 0 1 2 2 0 2
~築30年 0 1 1 3 3 3 0 3
築30年~ 18 10 1 6 4 1 0 0

売マンション

専有面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~50m² 5 2 0 0 0 0 0 0
~60m² 3 4 5 5 11 5 1 0
~70m² 1 2 13 23 20 7 14 1
~80m² 0 3 3 11 15 17 20 12
~90m² 0 1 1 1 2 7 6 7
~100m² 0 0 0 1 2 0 1 2
100m²~ 0 0 0 0 3 0 0 8
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築5年 0 0 0 0 1 5 15 3
~築10年 0 0 0 0 0 0 1 1
~築15年 0 0 0 0 7 7 5 8
~築20年 0 0 0 5 15 11 13 10
~築25年 0 0 4 12 19 12 8 8
~築30年 0 0 1 5 4 0 0 0
築30年~ 9 12 17 19 7 1 0 0

売土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~50m² 2 6 0 0 0 1 0 0
~100m² 3 6 7 6 7 0 1 3
~150m² 0 0 1 1 5 7 3 0
~200m² 0 0 0 0 0 2 0 6
~250m² 0 0 0 0 0 0 1 1
~300m² 0 0 0 0 0 0 0 2
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0 0

トップ