株式会社 丸文不動産 電話番号

販売事例検索

売一戸建

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~70m² 23 13 4 5 7 15 7 1
~80m² 2 1 1 3 6 4 0 0
~90m² 1 1 0 3 3 5 1 1
~100m² 0 0 0 0 2 3 5 11
~110m² 0 0 0 0 3 1 0 6
110m²~ 0 0 0 0 1 1 1 8
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築1年 0 0 0 0 2 9 9 18
~築5年 0 0 0 0 0 5 2 1
~築10年 0 0 0 0 2 4 1 1
~築15年 0 0 0 0 2 4 1 0
~築20年 0 1 2 2 5 3 0 1
~築25年 0 2 0 1 4 2 0 0
~築30年 0 1 1 2 3 1 0 2
築30年~ 20 10 2 6 3 1 0 1

売マンション

専有面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~50m² 7 3 0 1 0 0 0 0
~60m² 6 5 5 6 9 5 1 0
~70m² 2 4 14 27 22 7 11 3
~80m² 0 2 2 10 14 19 17 16
~90m² 0 1 0 1 2 6 6 9
~100m² 0 0 0 1 2 0 1 2
100m²~ 0 0 0 0 3 0 0 8
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築5年 0 0 0 1 1 4 11 3
~築10年 0 0 0 0 0 1 2 2
~築15年 0 0 0 0 6 3 2 10
~築20年 0 0 0 5 12 14 12 14
~築25年 0 0 3 10 21 13 9 9
~築30年 0 0 2 8 4 1 0 0
築30年~ 15 15 16 22 8 1 0 0

売土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~50m² 2 6 0 0 0 1 0 0
~100m² 3 5 8 9 7 2 2 3
~150m² 0 0 1 1 4 8 3 0
~200m² 0 0 0 0 0 2 0 8
~250m² 0 0 0 0 0 0 1 2
~300m² 0 0 0 0 0 0 0 2
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0 2

トップ