株式会社 丸文不動産 電話番号

販売事例検索

売一戸建

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~70m² 25 7 9 7 10 6 4 0
~80m² 2 0 1 1 3 4 7 2
~90m² 0 1 0 3 3 7 5 4
~100m² 0 0 0 0 0 3 3 3
~110m² 0 0 0 2 2 4 4 4
110m²~ 0 0 1 1 1 3 2 5
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築1年 0 0 0 0 6 8 17 13
~築5年 0 0 0 0 0 2 3 0
~築10年 0 0 0 2 0 8 2 1
~築15年 0 0 1 1 3 3 0 0
~築20年 0 0 2 2 5 1 0 1
~築25年 1 0 4 6 1 1 1 0
~築30年 0 1 2 2 0 4 0 2
築30年~ 19 6 0 0 2 0 1 1

売マンション

専有面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~50m² 6 0 0 0 0 0 0 0
~60m² 1 7 4 1 0 0 0 0
~70m² 0 4 12 19 13 0 0 0
~80m² 0 0 4 5 7 8 1 0
~90m² 0 0 0 0 3 4 0 0
~100m² 0 0 0 2 1 2 0 0
100m²~ 0 0 1 0 1 0 0 0
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築5年 0 0 0 0 2 4 1 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 7 11 6 0 0
~築20年 0 0 3 4 5 3 0 0
~築25年 0 1 7 7 5 1 0 0
~築30年 1 2 3 4 1 0 0 0
築30年~ 6 8 8 5 1 0 0 0

売土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~50m² 5 0 0 0 1 0 0 0
~100m² 3 3 5 4 5 2 0 0
~150m² 0 0 2 1 3 1 0 0
~200m² 0 0 0 0 0 0 2 3
~250m² 0 0 0 0 0 0 0 2
~300m² 0 0 0 0 0 0 0 2
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0 1

トップ