株式会社 丸文不動産 電話番号

販売事例検索

売一戸建

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~70m² 33 7 3 3 6 9 0 0
~80m² 0 1 0 2 3 2 2 0
~90m² 0 0 0 1 1 7 6 0
~100m² 0 0 0 0 1 4 3 6
~110m² 1 0 0 0 0 7 5 4
110m²~ 0 1 0 0 2 1 3 2
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築1年 0 0 0 0 3 15 13 8
~築5年 0 0 0 0 0 7 1 2
~築10年 0 0 0 0 0 3 1 0
~築15年 0 0 0 1 3 1 0 0
~築20年 0 0 0 4 4 2 0 0
~築25年 1 0 1 0 2 0 0 0
~築30年 1 0 0 1 0 1 2 1
築30年~ 27 8 2 0 1 0 0 0

売マンション

専有面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~50m² 1 2 0 0 0 0 0 0
~60m² 3 8 5 0 0 0 0 0
~70m² 1 3 5 3 6 2 2 0
~80m² 2 3 3 1 2 1 1 0
~90m² 0 0 0 0 2 2 0 0
~100m² 0 0 0 1 0 0 0 0
100m²~ 0 0 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築5年 0 0 0 0 0 3 3 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 2 6 2 0 0
~築20年 0 0 1 1 3 0 0 0
~築25年 0 0 2 1 1 0 0 0
~築30年 0 1 3 0 0 0 0 0
築30年~ 7 15 7 1 0 0 0 0

売土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~50m² 7 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 1 2 0 2 1 0 0 0
~150m² 0 0 0 2 0 1 0 0
~200m² 0 0 0 0 0 0 0 2
~250m² 0 0 0 0 0 0 0 0
~300m² 0 0 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0 1

トップ