株式会社 丸文不動産 電話番号

販売事例検索

売一戸建

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~70m² 19 4 9 5 11 13 2 1
~80m² 1 3 0 2 3 3 2 1
~90m² 1 0 0 3 5 4 9 2
~100m² 0 0 0 0 0 6 2 6
~110m² 0 0 0 0 0 1 3 14
110m²~ 0 0 0 1 0 1 3 2
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築1年 0 0 0 0 4 14 20 18
~築5年 0 0 1 0 1 6 1 6
~築10年 1 0 0 2 0 1 0 0
~築15年 0 0 0 0 4 2 0 0
~築20年 0 0 0 3 3 2 0 0
~築25年 0 0 2 2 5 0 0 0
~築30年 2 0 4 2 1 0 0 0
築30年~ 16 7 2 2 0 0 0 1

売マンション

専有面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~50m² 3 1 0 0 0 0 0 0
~60m² 1 9 6 0 0 0 0 0
~70m² 0 0 2 4 2 6 5 0
~80m² 0 3 1 0 1 0 2 0
~90m² 0 0 1 0 1 0 0 0
~100m² 0 1 1 0 0 0 0 0
100m²~ 0 0 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築5年 0 0 0 0 0 6 7 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 1 0 0 0
~築20年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築25年 0 0 1 0 2 0 0 0
~築30年 0 2 5 3 0 0 0 0
築30年~ 4 12 5 1 1 0 0 0

売土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~50m² 5 1 0 0 0 0 0 0
~100m² 2 5 10 8 3 2 0 0
~150m² 0 0 1 3 5 2 1 0
~200m² 0 0 0 0 0 0 0 2
~250m² 0 0 0 0 0 0 0 0
~300m² 0 0 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0 1

トップ