株式会社 丸文不動産 電話番号

販売事例検索

売一戸建

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~70m² 16 10 8 9 12 18 8 3
~80m² 0 1 2 3 8 9 4 3
~90m² 1 0 0 2 4 5 7 11
~100m² 1 0 0 1 2 1 3 7
~110m² 0 0 0 0 2 1 2 4
110m²~ 2 0 0 1 0 0 5 12
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築1年 0 0 0 0 1 10 13 30
~築5年 0 0 0 0 0 1 7 2
~築10年 0 0 0 0 1 6 2 2
~築15年 0 0 0 1 2 7 0 2
~築20年 0 0 0 0 7 5 1 0
~築25年 0 0 1 2 6 2 4 2
~築30年 0 2 3 2 6 1 0 1
築30年~ 15 9 6 11 5 2 1 0

売マンション

専有面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~50m² 6 1 1 2 2 3 0 0
~60m² 10 17 9 3 6 4 1 0
~70m² 3 7 26 16 10 17 15 23
~80m² 0 2 9 8 3 17 10 28
~90m² 0 0 1 2 0 4 6 24
~100m² 0 0 0 0 1 0 1 1
100m²~ 0 0 0 0 0 0 0 2
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築5年 0 0 0 0 0 1 0 11
~築10年 0 0 0 0 1 9 8 23
~築15年 0 0 0 0 3 10 2 15
~築20年 0 0 0 3 4 10 5 13
~築25年 0 0 5 6 2 7 10 6
~築30年 0 0 4 3 2 5 5 8
築30年~ 19 27 37 19 10 3 3 2

売土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~50m² 4 3 0 0 0 0 0 0
~100m² 2 5 4 10 7 11 0 0
~150m² 0 0 1 4 2 4 7 3
~200m² 0 0 0 0 0 0 2 3
~250m² 0 0 0 0 0 0 0 1
~300m² 0 0 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0 4

トップ