|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 尼崎市昭和通2丁目 | 63.53m2 ( 19.21坪 ) | 71.8万円 | 相談 | 所有権 | |
★阪神尼崎駅より徒歩約8分!
★建築条件なし!
★現状:古家有!
★参考プラン図有!
★有効土地面積:52u!
★明城小学校・成良中学校校区の土地!
| 物件番号 | Bt36641 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神尼崎 徒歩8分 | 学区 | 小学校区:明城 中学校区:成良 |
|||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | 8.68m2 | |||||||||||||||
| 現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
| 接道 | 東 2.8m(幅員) 私道 6.2m(接面) | |||||||||||||||||
| 特色 | 阪神尼崎駅より徒歩約8分、建築条件なし、現状:古家有、参考プラン図有(土地・建物価格:3,880万円)、有効土地面積:52u | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
![]()
- 株式会社 丸文不動産
- TEL:06-6401-9234
- FAX:06-6401-9233
- 物件情報満載!!!
- 尼崎市の不動産は丸文不動産にお任せください!







