|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 尼崎市西難波町2丁目 | 60.29m2 ( 18.23坪 ) | 130.49万円 | 即時 | 所有権 | |
★阪神出屋敷駅より徒歩約18分・JR立花駅より徒歩約17分の2WAYアクセス可能!
★現状更地!
★南東角地につき日当たり良好!
★周辺施設【サンディ・・・徒歩約3分 ファミリーマート・・・徒歩yカウ5分 西難波町北郵便局・・・徒歩約5分 西難波中公園・・・徒歩約3分】!
★難波の梅小学校・中央中学校校区の土地!
| 物件番号 | Bt36515 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 出屋敷 徒歩18分 立花 徒歩17分 |
学区 | 小学校区:難波の梅 中学校区:中央 |
|||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
| 接道 | 南 5.4m(幅員) 公道 6.3m(接面) 東 5.5m(幅員) 公道 5.3m(接面) |
|||||||||||||||||
| 特色 | 阪神出屋敷駅より徒歩約18分・JR立花駅より徒歩約17分の2WAYアクセス可能、現状更地、南東角地につき日当たり良好、周辺施設【サンディ・・・徒歩約3分 ファミリーマート・・・徒歩yカウ5分 西難波町北郵便局・・・徒歩約5分 西難波中公園・・・徒歩約3分】 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
![]()
- 株式会社 丸文不動産
- TEL:06-6401-9234
- FAX:06-6401-9233
- 物件情報満載!!!
- 尼崎市の不動産は丸文不動産にお任せください!
- >>カテゴリから検索
- 土地|売地2000万円〜2499万円|JR東海道線立花駅|阪神本線出屋敷駅





