|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 尼崎市次屋1丁目 | 118.68m2 ( 35.9坪 ) | 94.7万円 | 相談 | 所有権 | |
★JR尼崎駅から徒歩約15分!
★土地面積:約35.95坪有!
★現状:更地!
★建築条件なし!
★周辺施設【スーパーマルハチ・・・徒歩約8分 ロピア尼崎店・・・徒歩約9分 コストコホールセール尼崎倉庫・・・徒歩約12分】!
★境界非明示!
★契約不適合責任免責・設備補修免責!
★浜小学校・小田北中学校校区の土地!
| 物件番号 | Bt36419 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 尼崎 徒歩15分 | 学区 | 小学校区:浜小学校 中学校区:小田北 |
|||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | 5.24m2 | |||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
| 接道 | 北 3.3m(幅員) 私道 南 2.5m(幅員) 公道 |
|||||||||||||||||
| 特色 | JR尼崎駅から徒歩約15分、土地面積:約35.95坪有、現状:更地、建築条件なし、周辺施設【スーパーマルハチ・・・徒歩約8分 ロピア尼崎店・・・徒歩約9分 コストコホールセール尼崎倉庫・・・徒歩約12分】、境界非明示、契約不適合責任免責・設備補修免責 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
![]()
- 株式会社 丸文不動産
- TEL:06-6401-9234
- FAX:06-6401-9233
- 物件情報満載!!!
- 尼崎市の不動産は丸文不動産にお任せください!
- >>カテゴリから検索
- 土地|建築条件なし|売地3000万円〜3499万円|JR東海道線尼崎駅





