|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 尼崎市西難波町4丁目 | 61.33m2 ( 18.55坪 ) | 149.84万円 | 相談 | 所有権 |
★阪神尼崎駅より徒歩約17分!
★建築条件なし!
★土地面積:約18.55坪!
★更地渡し!
★南向き・南東角地につき日当たり良好!
★周辺施設【コノミヤ尼崎・・・約400m 難波公園・・・約280m ファミリーマート・・・約280m】!
★難波小学校・中央中学校校区の土地!
物件番号 | Bt35846 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 阪神尼崎 徒歩17分 | 学区 | 小学校区:難波 中学校区:中央 |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | 19.43m2 | |||||||||||||||
現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
接道 | 南 5.8m(幅員) 公道 3.7m(接面) 東 4m(幅員) 10.5m(接面) |
|||||||||||||||||
特色 | 阪神尼崎駅より徒歩約17分、建築条件なし、土地面積:約18.55坪、更地渡し、南向き・南東角地につき日当たり良好、周辺施設【コノミヤ尼崎・・・約400m 難波公園・・・約280m ファミリーマート・・・約280m】 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社 丸文不動産
- TEL:06-6401-9234
- FAX:06-6401-9233
