|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 尼崎市尾浜町1丁目 | 49.58m2 ( 14.99坪 ) | 92.01万円 | 相談 | 所有権 |
★JR立花駅より徒歩約87・JR尼崎駅より徒歩約22分の2WAYアクセス可!
★建築条件なし!
★間口6.1m!
★現状:更地!
★土地面積:49.58u!
★周辺施設【スーパーオオジ尾浜店・・・徒歩約4分 ファミリーマート尾浜店・・・徒歩約7分 名月姫公園・・・徒歩約2分】!
★名和小学校・大成中学校校区の土地!
物件番号 | Bt34145 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 立花 徒歩18分 尼崎 徒歩22分 |
学区 | 小学校区:名和 中学校区:大成 |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
接道 | 西 7.96m(幅員) 公道 6.1m(接面) | |||||||||||||||||
特色 | JR立花駅より徒歩約87・JR尼崎駅より徒歩約22分の2WAYアクセス可、間口6.1m、現状:更地、土地面積:49.58u、周辺施設【スーパーオオジ尾浜店・・・徒歩約4分 ファミリーマート尾浜店・・・徒歩約7分 名月姫公園・・・徒歩約2分】、建築条件なし | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
- 株式会社 丸文不動産
- TEL:06-6401-9234
- FAX:06-6401-9233