土地 物件情報
物件一覧
物件数:37件
1 2 (2/2)
売地

35358
価格 | 2,280万円 |
---|---|
坪単価 | 83.44万円 |
所在地 | 尼崎市大島1丁目 |
交通 | 阪神本線 武庫川 徒歩21分 |
土地面積 | 90.33m²(27.32坪) |
売地

35360
価格 | 2,280万円 |
---|---|
坪単価 | 76.94万円 |
所在地 | 尼崎市宮内町1丁目 |
交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩4分 |
土地面積 | 97.95m²(29.62坪) |
売地

33381
価格 | 2,730万円 |
---|---|
坪単価 | 61.91万円 |
所在地 | 尼崎市大島1丁目 |
交通 | 阪神本線 武庫川 徒歩22分 |
土地面積 | 145.76m²(44.09坪) |
売地

35027
価格 | 2,980万円 |
---|---|
坪単価 | 99.98万円 |
所在地 | 尼崎市稲葉荘2丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 バス12分 停歩5分 |
土地面積 | 98.53m²(29.8坪) |
売地

35504
価格 | 3,100万円 |
---|---|
坪単価 | 108.36万円 |
所在地 | 尼崎市今福2丁目 |
交通 | 阪神本線 杭瀬 徒歩10分 |
土地面積 | 94.57m²(28.6坪) |
売地

35676
価格 | 3,480万円 |
---|---|
坪単価 | 135.47万円 |
所在地 | 尼崎市東難波町4丁目 |
交通 | 阪神本線 阪神尼崎 徒歩13分 |
土地面積 | 84.92m²(25.68坪) |
売地

35677
価格 | 3,480万円 |
---|---|
坪単価 | 135.48万円 |
所在地 | 尼崎市東難波町4丁目 |
交通 | 阪神本線 阪神尼崎 徒歩13分 |
土地面積 | 84.91m²(25.68坪) |
売地

35678
価格 | 3,480万円 |
---|---|
坪単価 | 135.48万円 |
所在地 | 尼崎市東難波町4丁目 |
交通 | 阪神本線 阪神尼崎 徒歩13分 |
土地面積 | 84.91m²(25.68坪) |
売地

35451
価格 | 4,480万円 |
---|---|
坪単価 | 56.11万円 |
所在地 | 尼崎市神田北通8丁目 |
交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩6分 |
土地面積 | 263.9m²(79.82坪) |
売地

33413
価格 | 4,560万円 |
---|---|
坪単価 | 80.01万円 |
所在地 | 尼崎市塚口町2丁目 |
交通 | 阪急神戸線 塚口 徒歩10分 |
土地面積 | 188.4m²(56.99坪) |
売地

35629
価格 | 5,130万円 |
---|---|
坪単価 | 135.36万円 |
所在地 | 尼崎市南武庫之荘5丁目 |
交通 | 阪急神戸線 武庫之荘 徒歩10分 |
土地面積 | 125.28m²(37.89坪) |
売地

35363
価格 | 5,780万円 |
---|---|
坪単価 | 128.72万円 |
所在地 | 尼崎市武庫之荘4丁目 |
交通 | 阪急神戸線 武庫之荘 徒歩12分 |
土地面積 | 148.44m²(44.9坪) |
売地

34444
価格 | 6,500万円 |
---|---|
坪単価 | 146.46万円 |
所在地 | 尼崎市武庫之荘1丁目 |
交通 | 阪急神戸線 武庫之荘 徒歩2分 |
土地面積 | 146.71m²(44.37坪) |
売地

34964
価格 | 7,360万円 |
---|---|
坪単価 | 135.97万円 |
所在地 | 尼崎市塚口町4丁目 |
交通 | 阪急神戸線 塚口 徒歩11分 |
土地面積 | 178.93m²(54.12坪) |
売地

35375
価格 | 9,980万円 |
---|---|
坪単価 | 132.18万円 |
所在地 | 尼崎市東難波町4丁目 |
交通 | 阪神本線 阪神尼崎 徒歩13分 |
土地面積 | 249.58m²(75.49坪) |
売地

34865
価格 | 17,000万円 |
---|---|
坪単価 | 122.3万円 |
所在地 | 尼崎市東桜木町 |
交通 | 阪神本線 阪神尼崎 徒歩7分 阪神本線 出屋敷 徒歩12分 |
土地面積 | 459.51m²(139坪) |
売地

31212
価格 | 17,400万円 |
---|---|
坪単価 | 160.01万円 |
所在地 | 尼崎市武庫之荘2丁目 |
交通 | 阪急神戸線 武庫之荘 徒歩7分 |
土地面積 | 359.47m²(108.73坪) |
物件数:37件
1 2 (2/2)