立花 新築戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建

35252
価格 | 3,050万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市稲葉荘2丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩23分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 48.95m²(14.8坪) |
建物面積 | 71.9m²(21.74坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建

34847
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市大庄北4丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩23分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 70.09m²(21.2坪) |
建物面積 | 92.23m²(27.89坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建

35053
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市大西町3丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩19分 阪急神戸線 塚口 徒歩21分 |
間取 | 1LDK+2S |
土地面積 | 50.87m²(15.38坪) |
建物面積 | 107.52m²(32.52坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建

35151
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市大庄北1丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩14分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 58.48m²(17.69坪) |
建物面積 | 116.03m²(35.09坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建

35483
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市大庄北4丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩23分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 73.85m²(22.33坪) |
建物面積 | 87.76m²(26.54坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建

35484
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市大庄北4丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩23分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 80.8m²(24.44坪) |
建物面積 | 96.36m²(29.14坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建

35402
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市西立花町1丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 70.58m²(21.35坪) |
建物面積 | 109.46m²(33.11坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建

35130
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市稲葉荘4丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩21分 阪急神戸線 武庫之荘 徒歩30分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 82.63m²(24.99坪) |
建物面積 | 82.8m²(25.04坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建

33639
価格 | 4,680万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市東七松町1丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩12分 |
間取 | 2SLDK+S |
土地面積 | 83.2m²(25.16坪) |
建物面積 | 95.02m²(28.74坪) |
築年月 | 2023/11 |
新築戸建

35110
価格 | 4,680万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市西立花町4丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩15分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 95.01m²(28.74坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建

35685
価格 | 6,680万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市西難波町1丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 118.05m²(35.71坪) |
建物面積 | 106.92m²(32.34坪) |
築年月 | 2025/06 |