新築戸建 車庫有り 物件情報
物件一覧
新築戸建
36193
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市今福2丁目 |
| 交通 | 阪神本線 杭瀬 徒歩11分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 65.46m²(19.8坪) |
| 建物面積 | 116.68m²(35.29坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建
35770
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市西難波町2丁目 |
| 交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩18分 JR東海道線 立花 徒歩21分 |
| 間取 | 1LDK+2S |
| 土地面積 | 75.31m²(22.78坪) |
| 建物面積 | 83.62m²(25.29坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建
36098
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市大島1丁目 |
| 交通 | 阪神本線 武庫川 徒歩18分 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 74.75m²(22.61坪) |
| 建物面積 | 120.83m²(36.55坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建
35193
| 価格 | 3,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市道意町5丁目 |
| 交通 | 阪神本線 尼崎センタープール前 徒歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 95.07m²(28.75坪) |
| 建物面積 | 100.03m²(30.25坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
新築戸建
35883
| 価格 | 3,950万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市西難波町6丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩16分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 55.48m²(16.78坪) |
| 建物面積 | 101.6m²(30.73坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建
36140
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市大島1丁目 |
| 交通 | 阪神本線 武庫川 バス18分 停歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 90.7m²(27.43坪) |
| 建物面積 | 98.39m²(29.76坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 杭瀬南新町
35728
| 価格 | 4,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市杭瀬南新町1丁目 |
| 交通 | 阪神本線 杭瀬 徒歩3分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 83.9m²(25.37坪) |
| 建物面積 | 94.18m²(28.48坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建
36139
| 価格 | 4,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市大島1丁目 |
| 交通 | 阪神本線 武庫川 バス18分 停歩2分 |
| 間取 | 2SLDK |
| 土地面積 | 90.33m²(27.32坪) |
| 建物面積 | 94.39m²(28.55坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建
36171
| 価格 | 4,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市浜3丁目 |
| 交通 | JR東海道線 尼崎 徒歩14分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 85.34m²(25.81坪) |
| 建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建
35495
| 価格 | 4,598万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市下坂部2丁目 |
| 交通 | JR東海道線 尼崎 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 105.01m²(31.76坪) |
| 建物面積 | 90.66m²(27.42坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建
36012
| 価格 | 4,798万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市今福2丁目 |
| 交通 | 阪神本線 杭瀬 徒歩10分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 94.6m²(28.61坪) |
| 建物面積 | 99.57m²(30.11坪) |
| 築年月 | 2026/06 |
新築戸建
36078
| 価格 | 4,798万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市浜田町2丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 92.57m²(28坪) |
| 建物面積 | 94.39m²(28.55坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建
35899
| 価格 | 4,898万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市南塚口町8丁目 |
| 交通 | 阪急神戸線 塚口 徒歩18分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 105.47m²(31.9坪) |
| 建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建
35664
| 価格 | 4,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市長洲中通2丁目 |
| 交通 | JR東海道線 尼崎 徒歩12分 阪神本線 大物 徒歩15分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 79.92m²(24.17坪) |
| 建物面積 | 82.67m²(25坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建
33075
| 価格 | 4,998万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市南武庫之荘8丁目 |
| 交通 | 阪急神戸線 武庫之荘 徒歩6分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100.5m²(30.4坪) |
| 建物面積 | 112.19m²(33.93坪) |
| 築年月 | 2023/09 |
新築戸建
35940
| 価格 | 5,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市大西町3丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 99.22m²(30.01坪) |
| 建物面積 | 102.91m²(31.13坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建
34715
| 価格 | 5,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市稲葉荘2丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 バス10分 停歩3分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 199.96m²(60.48坪) |
| 建物面積 | 106.92m²(32.34坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
新築戸建
35731
| 価格 | 5,999万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市水堂町1丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 111.28m²(33.66坪) |
| 建物面積 | 105.15m²(31.8坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建
34137
| 価格 | 6,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市西御園町 |
| 交通 | 阪神本線 阪神尼崎 徒歩7分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 94.97m²(28.72坪) |
| 建物面積 | 127.92m²(38.69坪) |
| 築年月 |
新築戸建
35685
| 価格 | 6,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市西難波町1丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 118.05m²(35.71坪) |
| 建物面積 | 106.92m²(32.34坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
