新築戸建 車庫有り 物件情報
物件一覧
物件数:23件
1 2 (1/2)
新築戸建
36009
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市大庄北1丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩11分 |
| 間取 | 1LDK+2S |
| 土地面積 | 57.43m²(17.37坪) |
| 建物面積 | 102.33m²(30.95坪) |
| 築年月 | 2024/12 |
新築戸建
36272
| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市大庄北5丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩18分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 57.44m²(17.37坪) |
| 建物面積 | 90.23m²(27.29坪) |
| 築年月 |
新築戸建
35770
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市西難波町2丁目 |
| 交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩18分 JR東海道線 立花 徒歩21分 |
| 間取 | 1LDK+2S |
| 土地面積 | 75.31m²(22.78坪) |
| 建物面積 | 83.62m²(25.29坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建
35193
| 価格 | 3,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市道意町5丁目 |
| 交通 | 阪神本線 尼崎センタープール前 徒歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 95.07m²(28.75坪) |
| 建物面積 | 100.03m²(30.25坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
新築戸建
36552
| 価格 | 3,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市立花町3丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩10分 |
| 間取 | 2SLDK |
| 土地面積 | 45.58m²(13.78坪) |
| 建物面積 | 73.33m²(22.18坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建
36140
| 価格 | 3,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市大島1丁目 |
| 交通 | 阪神本線 武庫川 バス18分 停歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 90.7m²(27.43坪) |
| 建物面積 | 98.39m²(29.76坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建
36501
| 価格 | 3,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市西難波町4丁目 |
| 交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩13分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 70.18m²(21.22坪) |
| 建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建
36139
| 価格 | 4,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市大島1丁目 |
| 交通 | 阪神本線 武庫川 バス18分 停歩2分 |
| 間取 | 2SLDK |
| 土地面積 | 90.33m²(27.32坪) |
| 建物面積 | 94.39m²(28.55坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建
36171
| 価格 | 4,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市浜3丁目 |
| 交通 | JR東海道線 尼崎 徒歩14分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 85.34m²(25.81坪) |
| 建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建
36500
| 価格 | 4,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市西難波町4丁目 |
| 交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩13分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 80.7m²(24.41坪) |
| 建物面積 | 82.18m²(24.85坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建
36446
| 価格 | 4,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市今福2丁目 |
| 交通 | 阪神本線 杭瀬 徒歩10分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 115.17m²(34.83坪) |
| 建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
| 築年月 | 2026/06 |
新築戸建
36447
| 価格 | 4,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市今福2丁目 |
| 交通 | 阪神本線 杭瀬 徒歩10分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 109.44m²(33.1坪) |
| 建物面積 | 93.95m²(28.41坪) |
| 築年月 | 2026/06 |
新築戸建
36448
| 価格 | 4,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市今福2丁目 |
| 交通 | 阪神本線 杭瀬 徒歩10分 |
| 間取 | 2SLDK |
| 土地面積 | 115.32m²(34.88坪) |
| 建物面積 | 99.62m²(30.13坪) |
| 築年月 | 2026/06 |
新築戸建
36396
| 価格 | 4,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市稲葉荘1丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩24分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 65m²(19.66坪) |
| 建物面積 | 108.52m²(32.82坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建
36576
| 価格 | 4,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市長洲東通1丁目 |
| 交通 | JR東海道線 尼崎 徒歩11分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 82.38m²(24.91坪) |
| 建物面積 | 100.81m²(30.49坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建
36244
| 価格 | 4,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市稲葉荘1丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 バス7分 停歩4分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 100.47m²(30.39坪) |
| 建物面積 | 124.19m²(37.56坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建
36384
| 価格 | 4,998万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市久々知1丁目 |
| 交通 | JR福知山線 塚口 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 90.02m²(27.23坪) |
| 建物面積 | 94.39m²(28.55坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建
36627
| 価格 | 5,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市金楽寺町2丁目 |
| 交通 | 阪神本線 大物 徒歩15分 |
| 間取 | 3LDK+S |
| 土地面積 | 87.68m²(26.52坪) |
| 建物面積 | 100.6m²(30.43坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建
36544
| 価格 | 5,298万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市立花町3丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 90.12m²(27.26坪) |
| 建物面積 | 96.07m²(29.06坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建
34715
| 価格 | 5,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市稲葉荘2丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 バス10分 停歩3分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 199.96m²(60.48坪) |
| 建物面積 | 106.92m²(32.34坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
物件数:23件
1 2 (1/2)
