中古戸建2500万円~2999万円 物件情報
物件一覧
中古戸建
34888
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市長洲西通2丁目 |
| 交通 | JR東海道線 尼崎 徒歩9分 |
| 間取 | 3DK |
| 土地面積 | 63.91m²(19.33坪) |
| 建物面積 | 81.97m²(24.79坪) |
| 築年月 | 1990/10 |
中古戸建
34686
| 価格 | 2,450万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市稲葉荘4丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩17分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 87.53m²(26.47坪) |
| 建物面積 | 86.63m²(26.2坪) |
| 築年月 | 1989/01 |
中古戸建
35803
| 価格 | 2,599万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市西向島町 |
| 交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩7分 阪神本線 阪神尼崎 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 89.55m²(27.08坪) |
| 建物面積 | 97.86m²(29.6坪) |
| 築年月 | 1997/07 |
中古戸建
36166
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市西難波町4丁目 |
| 交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩12分 阪神本線 阪神尼崎 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 83.51m²(25.26坪) |
| 建物面積 | 82.02m²(24.81坪) |
| 築年月 | 2002/01 |
中古戸建
35176
| 価格 | 2,730万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市長洲中通2丁目 |
| 交通 | JR東海道線 尼崎 徒歩9分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 61.96m²(18.74坪) |
| 建物面積 | 75.87m²(22.95坪) |
| 築年月 | 1998/03 |
中古テラス
35626
| 価格 | 2,750万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市武庫川町4丁目 |
| 交通 | 阪神本線 武庫川 徒歩2分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 76.65m²(23.18坪) |
| 建物面積 | 102.1m²(30.88坪) |
| 築年月 | 1999/12 |
中古戸建
35461
| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市西難波町2丁目 |
| 交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩16分 JR東海道線 立花 徒歩22分 |
| 間取 | 2LDK+2S |
| 土地面積 | 61.55m²(18.61坪) |
| 建物面積 | 96.75m²(29.26坪) |
| 築年月 | 2007/10 |
中古戸建
36132
| 価格 | 2,899万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市長洲中通2丁目 |
| 交通 | JR東海道線 尼崎 徒歩12分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 45.37m²(13.72坪) |
| 建物面積 | 86.26m²(26.09坪) |
| 築年月 | 1998/07 |
