新築戸建3500万円~ 物件情報
物件一覧
物件数:31件
1 2 (2/2)
新築戸建

34811
価格 | 4,698万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市久々知1丁目 |
交通 | JR福知山線 塚口 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 110.83m²(33.52坪) |
建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建

35664
価格 | 4,980万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市長洲中通2丁目 |
交通 | JR東海道線 尼崎 徒歩12分 阪神本線 大物 徒歩15分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 79.92m²(24.17坪) |
建物面積 | 82.67m²(25坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建

33075
価格 | 4,998万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市南武庫之荘8丁目 |
交通 | 阪急神戸線 武庫之荘 徒歩6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100.5m²(30.4坪) |
建物面積 | 112.19m²(33.93坪) |
築年月 | 2023/09 |
新築戸建

35671
価格 | 5,200万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市上坂部3丁目 |
交通 | JR福知山線 塚口 徒歩7分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 90m²(27.22坪) |
建物面積 | 96.88m²(29.3坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建

35072
価格 | 5,299万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市西立花町5丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩10分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 80.01m²(24.2坪) |
建物面積 | 125.53m²(37.97坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建

34765
価格 | 5,480万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市武庫之荘3丁目 |
交通 | 阪急神戸線 武庫之荘 徒歩12分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 99.19m²(30坪) |
建物面積 | 102.45m²(30.99坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建

35604
価格 | 5,599万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市上ノ島町1丁目 |
交通 | 阪急神戸線 武庫之荘 徒歩11分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 93.1m²(28.16坪) |
建物面積 | 105.5m²(31.91坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建

35458
価格 | 5,648万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市大西町2丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 136.15m²(41.18坪) |
建物面積 | 103.51m²(31.31坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建

34136
価格 | 6,580万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市西御園町 |
交通 | 阪神本線 阪神尼崎 徒歩7分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 90.43m²(27.35坪) |
建物面積 | 122.03m²(36.91坪) |
築年月 |
新築戸建

35685
価格 | 6,680万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市西難波町1丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 118.05m²(35.71坪) |
建物面積 | 106.92m²(32.34坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建

34137
価格 | 6,780万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市西御園町 |
交通 | 阪神本線 阪神尼崎 徒歩7分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 94.97m²(28.72坪) |
建物面積 | 127.92m²(38.69坪) |
築年月 |
物件数:31件
1 2 (2/2)