新築戸建3000万円~3499万円 物件情報
物件一覧
新築戸建
36193
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市今福2丁目 |
| 交通 | 阪神本線 杭瀬 徒歩11分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 65.46m²(19.8坪) |
| 建物面積 | 116.68m²(35.29坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建
35495
| 価格 | 4,598万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市下坂部2丁目 |
| 交通 | JR東海道線 尼崎 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 105.01m²(31.76坪) |
| 建物面積 | 90.66m²(27.42坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建
35780
| 価格 | 4,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市三反田町1丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩13分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 86.89m²(26.28坪) |
| 建物面積 | 95.28m²(28.82坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建
35797
| 価格 | 5,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市三反田町1丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩13分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 86.89m²(26.28坪) |
| 建物面積 | 95.28m²(28.82坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
