阪神本線出屋敷駅 物件情報
物件一覧
中古戸建
35896
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市神田南通2丁目 |
| 交通 | 阪神本線 阪神尼崎 徒歩10分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 48.11m²(14.55坪) |
| 建物面積 | 58m²(17.54坪) |
| 築年月 | 1960/01 |
中古テラス
35452
| 価格 | 1,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市昭和南通8丁目 |
| 交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩10分 |
| 間取 | 2LDK |
| 土地面積 | 51.77m²(15.66坪) |
| 建物面積 | 63.54m²(19.22坪) |
| 築年月 |
中古戸建
35376
| 価格 | 1,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市東難波町3丁目 |
| 交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩20分 |
| 間取 | 4K |
| 土地面積 | 43.43m²(13.13坪) |
| 建物面積 | 61.96m²(18.74坪) |
| 築年月 | 1967/05 |
売地
34405
| 価格 | 1,300万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 57.27万円 |
| 所在地 | 尼崎市東難波町4丁目 |
| 交通 | 阪神本線 阪神尼崎 徒歩14分 阪神本線 出屋敷 徒歩17分 |
| 土地面積 | 75.03m²(22.69坪) |
売地
34406
| 価格 | 1,598万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 70.4万円 |
| 所在地 | 尼崎市東難波町4丁目 |
| 交通 | 阪神本線 阪神尼崎 徒歩14分 阪神本線 出屋敷 徒歩17分 |
| 土地面積 | 75.03m²(22.69坪) |
売地
36087
| 価格 | 1,680万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 74.94万円 |
| 所在地 | 尼崎市西難波町3丁目 |
| 交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩14分 |
| 土地面積 | 74.1m²(22.41坪) |
中古マンション 尼崎アーバンコンフォート
34548
| 価格 | 1,799万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市玄番北之町 |
| 交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩3分 阪神本線 阪神尼崎 徒歩11分 |
| 間取 | 2SLDK |
| 専有面積 | 66.53m²(20.12坪) |
| 築年月 | 1983/12 |
中古マンション アズックヒル尼崎
33917
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市昭和通6丁目 |
| 交通 | 阪神本線 阪神尼崎 徒歩11分 阪神本線 出屋敷 徒歩10分 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 65.84m²(19.91坪) |
| 築年月 | 2001/06 |
中古戸建
35437
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市西難波町5丁目 |
| 交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩16分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 67.75m²(20.49坪) |
| 建物面積 | 86.4m²(26.13坪) |
| 築年月 | 1995/11 |
中古戸建
35803
| 価格 | 2,599万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市西向島町 |
| 交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩7分 阪神本線 阪神尼崎 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 89.55m²(27.08坪) |
| 建物面積 | 97.86m²(29.6坪) |
| 築年月 | 1997/07 |
中古戸建
36166
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市西難波町4丁目 |
| 交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩12分 阪神本線 阪神尼崎 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 83.51m²(25.26坪) |
| 建物面積 | 82.02m²(24.81坪) |
| 築年月 | 2002/01 |
中古戸建
35461
| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市西難波町2丁目 |
| 交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩16分 JR東海道線 立花 徒歩22分 |
| 間取 | 2LDK+2S |
| 土地面積 | 61.55m²(18.61坪) |
| 建物面積 | 96.75m²(29.26坪) |
| 築年月 | 2007/10 |
中古マンション エンゼルクレッセ西難波
36102
| 価格 | 3,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市西難波町5丁目 |
| 交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩13分 阪神本線 阪神尼崎 徒歩16分 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 65.94m²(19.94坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
新築戸建
35770
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市西難波町2丁目 |
| 交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩18分 JR東海道線 立花 徒歩21分 |
| 間取 | 1LDK+2S |
| 土地面積 | 75.31m²(22.78坪) |
| 建物面積 | 83.62m²(25.29坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
売地
35451
| 価格 | 4,480万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 56.11万円 |
| 所在地 | 尼崎市神田北通8丁目 |
| 交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩6分 |
| 土地面積 | 263.9m²(79.82坪) |
新築戸建
35495
| 価格 | 4,598万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市下坂部2丁目 |
| 交通 | JR東海道線 尼崎 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 105.01m²(31.76坪) |
| 建物面積 | 90.66m²(27.42坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
