阪神本線出屋敷駅 物件情報
物件一覧
中古戸建
36264
| 価格 | 1,100万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市蓬川町 |
| 交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩9分 |
| 間取 | 5SDK |
| 土地面積 | 59.89m²(18.11坪) |
| 建物面積 | 75.33m²(22.78坪) |
| 築年月 | 1972/10 |
売地
34405
| 価格 | 1,300万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 57.27万円 |
| 所在地 | 尼崎市東難波町4丁目 |
| 交通 | 阪神本線 阪神尼崎 徒歩14分 阪神本線 出屋敷 徒歩17分 |
| 土地面積 | 75.03m²(22.69坪) |
売地
34406
| 価格 | 1,598万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 70.4万円 |
| 所在地 | 尼崎市東難波町4丁目 |
| 交通 | 阪神本線 阪神尼崎 徒歩14分 阪神本線 出屋敷 徒歩17分 |
| 土地面積 | 75.03m²(22.69坪) |
売地
36087
| 価格 | 1,680万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 74.94万円 |
| 所在地 | 尼崎市西難波町3丁目 |
| 交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩14分 |
| 土地面積 | 74.1m²(22.41坪) |
中古マンション サントピア尼崎2
36559
| 価格 | 1,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市昭和通8丁目 |
| 交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩8分 阪神本線 阪神尼崎 徒歩14分 |
| 間取 | 2LDK |
| 専有面積 | 59.47m²(17.98坪) |
| 築年月 | 1983/03 |
売地
36302
| 価格 | 2,190万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 115.11万円 |
| 所在地 | 尼崎市崇徳院3丁目 |
| 交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩9分 |
| 土地面積 | 62.89m²(19.02坪) |
中古戸建
35437
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市西難波町5丁目 |
| 交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩16分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 67.75m²(20.49坪) |
| 建物面積 | 86.4m²(26.13坪) |
| 築年月 | 1995/11 |
中古マンション グリーントピア21セレーノ尼崎
36413
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市神田南通3丁目 |
| 交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩8分 阪神本線 阪神尼崎 徒歩10分 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 71.31m²(21.57坪) |
| 築年月 | 2000/03 |
売地
36515
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 130.49万円 |
| 所在地 | 尼崎市西難波町2丁目 |
| 交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩18分 JR東海道線 立花 徒歩17分 |
| 土地面積 | 60.29m²(18.23坪) |
中古マンション セントポリア出屋敷
36377
| 価格 | 2,698万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市宮内町2丁目 |
| 交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩4分 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 78.83m²(23.84坪) |
| 築年月 | 1988/08 |
中古マンション エンゼルクレッセ西難波
36102
| 価格 | 3,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市西難波町5丁目 |
| 交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩13分 阪神本線 阪神尼崎 徒歩16分 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 65.94m²(19.94坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
新築戸建
35770
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市西難波町2丁目 |
| 交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩18分 JR東海道線 立花 徒歩21分 |
| 間取 | 1LDK+2S |
| 土地面積 | 75.31m²(22.78坪) |
| 建物面積 | 83.62m²(25.29坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
35451
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 49.85万円 |
| 所在地 | 尼崎市神田北通8丁目 |
| 交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩6分 |
| 土地面積 | 263.9m²(79.82坪) |
新築戸建
36501
| 価格 | 3,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市西難波町4丁目 |
| 交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩13分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 70.18m²(21.22坪) |
| 建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建
36500
| 価格 | 4,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市西難波町4丁目 |
| 交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩13分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 80.7m²(24.41坪) |
| 建物面積 | 82.18m²(24.85坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
売地
36319
| 価格 | 7,580万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 115.55万円 |
| 所在地 | 尼崎市昭和通9丁目 |
| 交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩12分 |
| 土地面積 | 216.85m²(65.59坪) |
