JR東海道線尼崎駅 物件情報
物件一覧
売地
36431
| 価格 | 430万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 71.68万円 |
| 所在地 | 尼崎市長洲本通1丁目 |
| 交通 | JR東海道線 尼崎 徒歩8分 |
| 土地面積 | 19.83m²(5.99坪) |
中古マンション ハイツ尼崎A棟
34528
| 価格 | 780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市西長洲町1丁目 |
| 交通 | JR東海道線 尼崎 徒歩12分 |
| 間取 | 3DK |
| 専有面積 | 60.14m²(18.19坪) |
| 築年月 | 1980/08 |
中古戸建
34764
| 価格 | 950万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市長洲中通2丁目 |
| 交通 | JR東海道線 尼崎 徒歩13分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 128.07m²(38.74坪) |
| 建物面積 | 118.42m²(35.82坪) |
| 築年月 |
中古マンション ライオンズマンション尼崎ガーデンシティ
36145
| 価格 | 1,520万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市尾浜町2丁目 |
| 交通 | JR東海道線 尼崎 徒歩19分 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 65.72m²(19.88坪) |
| 築年月 | 1999/02 |
中古マンション ライオンズマンション尼崎ガーデンシティ
35689
| 価格 | 1,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市尾浜町2丁目 |
| 交通 | JR東海道線 尼崎 徒歩19分 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 68.4m²(20.69坪) |
| 築年月 | 1999/02 |
中古マンション 尼崎久々知ハウス
36226
| 価格 | 2,398万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市久々知西町2丁目 |
| 交通 | JR福知山線 塚口 徒歩18分 JR東海道線 尼崎 徒歩22分 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 72.25m²(21.85坪) |
| 築年月 | 1982/01 |
中古マンション 尼崎久々知ハウス
36198
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市久々知西町2丁目 |
| 交通 | JR福知山線 塚口 徒歩18分 JR東海道線 尼崎 徒歩22分 |
| 間取 | 4LDK |
| 専有面積 | 72.25m²(21.85坪) |
| 築年月 | 1982/01 |
中古戸建
35438
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市尾浜町2丁目 |
| 交通 | JR東海道線 尼崎 徒歩20分 |
| 間取 | 4LDK+納戸 |
| 土地面積 | 58.59m²(17.72坪) |
| 建物面積 | 101.13m²(30.59坪) |
| 築年月 | 1999/04 |
中古戸建
36635
| 価格 | 3,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市西長洲町2丁目 |
| 交通 | JR東海道線 尼崎 徒歩13分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 54.14m²(16.37坪) |
| 建物面積 | 121.52m²(36.75坪) |
| 築年月 | 1993/07 |
売地
36419
| 価格 | 3,400万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 94.7万円 |
| 所在地 | 尼崎市次屋1丁目 |
| 交通 | JR東海道線 尼崎 徒歩15分 |
| 土地面積 | 118.68m²(35.9坪) |
中古戸建
35054
| 価格 | 3,499万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市金楽寺町2丁目 |
| 交通 | JR東海道線 尼崎 徒歩13分 阪神本線 大物 徒歩15分 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 75.92m²(22.96坪) |
| 建物面積 | 135m²(40.83坪) |
| 築年月 | 1995/03 |
新築戸建
36171
| 価格 | 4,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市浜3丁目 |
| 交通 | JR東海道線 尼崎 徒歩14分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 85.34m²(25.81坪) |
| 建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建
36576
| 価格 | 4,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市長洲東通1丁目 |
| 交通 | JR東海道線 尼崎 徒歩11分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 82.38m²(24.91坪) |
| 建物面積 | 100.81m²(30.49坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建
36627
| 価格 | 5,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市金楽寺町2丁目 |
| 交通 | 阪神本線 大物 徒歩15分 |
| 間取 | 3LDK+S |
| 土地面積 | 87.68m²(26.52坪) |
| 建物面積 | 100.6m²(30.43坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
