建築条件なし 物件情報
物件一覧
物件数:23件
1 2 (1/2)
売地
36561
| 価格 | 740万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 47.18万円 |
| 所在地 | 尼崎市大庄北1丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩15分 |
| 土地面積 | 51.84m²(15.68坪) |
売地
36317
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 59.49万円 |
| 所在地 | 尼崎市三反田町2丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩14分 |
| 土地面積 | 54.45m²(16.47坪) |
売地
34614
| 価格 | 1,080万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 84.2万円 |
| 所在地 | 尼崎市大庄中通1丁目 |
| 交通 | 阪神本線 尼崎センタープール前 徒歩20分 |
| 土地面積 | 42.4m²(12.82坪) |
売地
35737
| 価格 | 1,130万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 51.95万円 |
| 所在地 | 尼崎市大島1丁目 |
| 交通 | 阪神本線 武庫川 徒歩22分 |
| 土地面積 | 71.9m²(21.74坪) |
売地
33052
| 価格 | 1,150万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 75.29万円 |
| 所在地 | 尼崎市南武庫之荘9丁目 |
| 交通 | 阪急神戸線 武庫之荘 徒歩15分 |
| 土地面積 | 50.49m²(15.27坪) |
売地
33715
| 価格 | 1,180万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 68.8万円 |
| 所在地 | 尼崎市東大物町2丁目 |
| 交通 | 阪神本線 大物 徒歩6分 阪神本線 阪神尼崎 徒歩10分 |
| 土地面積 | 56.69m²(17.14坪) |
売地
36234
| 価格 | 1,580万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 105.28万円 |
| 所在地 | 尼崎市稲葉荘1丁目 |
| 交通 | 阪神本線 武庫川 徒歩24分 |
| 土地面積 | 49.61m²(15坪) |
売地
36402
| 価格 | 1,580万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 105.79万円 |
| 所在地 | 尼崎市稲葉荘2丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩27分 |
| 土地面積 | 49.37m²(14.93坪) |
売地
34406
| 価格 | 1,598万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 70.4万円 |
| 所在地 | 尼崎市東難波町4丁目 |
| 交通 | 阪神本線 阪神尼崎 徒歩14分 阪神本線 出屋敷 徒歩17分 |
| 土地面積 | 75.03m²(22.69坪) |
売地
36087
| 価格 | 1,680万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 74.94万円 |
| 所在地 | 尼崎市西難波町3丁目 |
| 交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩14分 |
| 土地面積 | 74.1m²(22.41坪) |
売地
36538
| 価格 | 1,680万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 22.31万円 |
| 所在地 | 神戸市垂水区朝日ヶ丘2丁目 |
| 交通 | 山陽電鉄本線 山陽垂水 徒歩10分 JR神戸線 垂水駅 徒歩10分 |
| 土地面積 | 248.86m²(75.28坪) |
売地
36613
| 価格 | 1,680万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 72.86万円 |
| 所在地 | 尼崎市大島1丁目 |
| 交通 | 阪神本線 武庫川 徒歩22分 |
| 土地面積 | 76.22m²(23.05坪) |
売地
36403
| 価格 | 1,780万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 103.48万円 |
| 所在地 | 尼崎市稲葉荘2丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩27分 |
| 土地面積 | 56.86m²(17.2坪) |
売地
35370
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 108.18万円 |
| 所在地 | 尼崎市東難波町4丁目 |
| 交通 | 阪神本線 阪神尼崎 徒歩15分 |
| 土地面積 | 60.5m²(18.3坪) |
売地
36439
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 121.27万円 |
| 所在地 | 尼崎市西立花町1丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩9分 |
| 土地面積 | 73.05m²(22.09坪) |
売地
35846
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 149.84万円 |
| 所在地 | 尼崎市西難波町4丁目 |
| 交通 | 阪神本線 阪神尼崎 徒歩17分 |
| 土地面積 | 61.33m²(18.55坪) |
売地
36419
| 価格 | 3,400万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 94.7万円 |
| 所在地 | 尼崎市次屋1丁目 |
| 交通 | JR東海道線 尼崎 徒歩15分 |
| 土地面積 | 118.68m²(35.9坪) |
売地
36533
| 価格 | 4,160万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 129.6万円 |
| 所在地 | 尼崎市大物町2丁目 |
| 交通 | 阪神本線 大物 徒歩2分 |
| 土地面積 | 106.11m²(32.09坪) |
売地
36127
| 価格 | 4,980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 135.25万円 |
| 所在地 | 尼崎市塚口町3丁目 |
| 交通 | 阪急神戸線 塚口 徒歩8分 |
| 土地面積 | 121.72m²(36.82坪) |
売地
34964
| 価格 | 7,360万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 135.97万円 |
| 所在地 | 尼崎市塚口町4丁目 |
| 交通 | 阪急神戸線 塚口 徒歩11分 |
| 土地面積 | 178.93m²(54.12坪) |
物件数:23件
1 2 (1/2)
