中古一戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建
35601
| 価格 | 258万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市崇徳院2丁目 |
| 交通 | 阪神本線 尼崎センタープール前 徒歩12分 |
| 間取 | 3DK |
| 土地面積 | 23.3m²(7.04坪) |
| 建物面積 | 29.74m²(8.99坪) |
| 築年月 | 1960/01 |
中古戸建
35814
| 価格 | 480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市名神町2丁目 |
| 交通 | 阪急神戸線 塚口 徒歩18分 |
| 間取 | 3DK |
| 土地面積 | 39.5m²(11.94坪) |
| 建物面積 | 67.71m²(20.48坪) |
| 築年月 | 1977/01 |
中古戸建
35936
| 価格 | 600万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市東本町1丁目 |
| 交通 | 阪神本線 大物 徒歩11分 |
| 間取 | 3DK |
| 土地面積 | 40.48m²(12.24坪) |
| 建物面積 | 47.64m²(14.41坪) |
| 築年月 | 1977/06 |
中古戸建
35859
| 価格 | 680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市西立花町1丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩4分 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 59.3m²(17.93坪) |
| 建物面積 | 50.31m²(15.21坪) |
| 築年月 | 1970/12 |
中古戸建
36136
| 価格 | 780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市尾浜町1丁目 |
| 交通 | JR東海道線 尼崎 バス10分 停歩4分 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 33.04m²(9.99坪) |
| 建物面積 | 71.4m²(21.59坪) |
| 築年月 | 1979/10 |
中古戸建
31934
| 価格 | 880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市大庄西町3丁目 |
| 交通 | 阪神本線 武庫川 徒歩20分 |
| 間取 | 3DK |
| 土地面積 | 46.86m²(14.17坪) |
| 建物面積 | 55.08m²(16.66坪) |
| 築年月 | 1974/04 |
中古戸建
36004
| 価格 | 888万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市東難波町3丁目 |
| 交通 | 阪神本線 阪神尼崎 徒歩15分 |
| 間取 | 1DK |
| 土地面積 | 46.27m²(13.99坪) |
| 建物面積 | 27.52m²(8.32坪) |
| 築年月 |
中古戸建
35679
| 価格 | 900万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市大庄西町2丁目 |
| 交通 | 阪神本線 武庫川 徒歩10分 |
| 間取 | 4K+K |
| 土地面積 | 57.85m²(17.49坪) |
| 建物面積 | 80.12m²(24.23坪) |
| 築年月 | 1969/01 |
中古テラス
34479
| 価格 | 930万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市西難波町2丁目 |
| 交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩13分 JR東海道線 立花 徒歩20分 |
| 間取 | 4SDK |
| 土地面積 | 78.15m²(23.64坪) |
| 建物面積 | 68m²(20.57坪) |
| 築年月 |
中古戸建
32827
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市浜田町4丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩15分 阪神本線 出屋敷 徒歩15分 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 44.08m²(13.33坪) |
| 建物面積 | 46.08m²(13.93坪) |
| 築年月 | 1971/01 |
中古戸建
35896
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市神田南通2丁目 |
| 交通 | 阪神本線 阪神尼崎 徒歩10分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 48.11m²(14.55坪) |
| 建物面積 | 58m²(17.54坪) |
| 築年月 | 1960/01 |
中古テラス
35392
| 価格 | 1,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市水堂町4丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩18分 |
| 間取 | 3DK |
| 土地面積 | 42.07m²(12.72坪) |
| 建物面積 | 55.75m²(16.86坪) |
| 築年月 | 1977/03 |
中古戸建
36006
| 価格 | 1,100万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市尾浜町1丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩19分 |
| 間取 | 3K |
| 土地面積 | 35.89m²(10.85坪) |
| 建物面積 | 57.78m²(17.47坪) |
| 築年月 | 1979/10 |
中古戸建
36005
| 価格 | 1,150万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市大庄北5丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩18分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 49.52m²(14.97坪) |
| 建物面積 | 75.01m²(22.69坪) |
| 築年月 | 1966/04 |
中古戸建
35376
| 価格 | 1,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市東難波町3丁目 |
| 交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩20分 |
| 間取 | 4K |
| 土地面積 | 43.43m²(13.13坪) |
| 建物面積 | 61.96m²(18.74坪) |
| 築年月 | 1967/05 |
中古戸建
35815
| 価格 | 1,200万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市塚口町4丁目 |
| 交通 | 阪急神戸線 塚口 徒歩16分 |
| 間取 | 2DK |
| 土地面積 | 105.58m²(31.93坪) |
| 建物面積 | 42.04m²(12.71坪) |
| 築年月 | 1966/06 |
中古戸建
35950
| 価格 | 1,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市南武庫之荘6丁目 |
| 交通 | 阪急神戸線 武庫之荘 徒歩11分 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 84.09m²(25.43坪) |
| 建物面積 | 65.83m²(19.91坪) |
| 築年月 | 1973/10 |
中古戸建
35817
| 価格 | 1,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市上坂部2丁目 |
| 交通 | JR福知山線 塚口 徒歩7分 |
| 間取 | 2LDK |
| 土地面積 | 42.53m²(12.86坪) |
| 建物面積 | 52.08m²(15.75坪) |
| 築年月 | 1990/10 |
中古戸建
35872
| 価格 | 1,530万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市立花町2丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 徒歩5分 |
| 間取 | 2LDK |
| 土地面積 | 42.66m²(12.9坪) |
| 建物面積 | 47.99m²(14.51坪) |
| 築年月 | 1972/03 |
中古戸建
35301
| 価格 | 1,650万円 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市稲葉荘2丁目 |
| 交通 | JR東海道線 立花 バス12分 停歩4分 |
| 間取 | 2LDK |
| 土地面積 | 46.58m²(14.09坪) |
| 建物面積 | 55.19m²(16.69坪) |
| 築年月 | 1972/05 |
