尼崎 売一戸建 物件情報
物件一覧
中古テラス
32851
価格 | 388万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市潮江4丁目 |
交通 | JR東海道線 尼崎 徒歩12分 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 40.3m²(12.19坪) |
建物面積 | 81.22m²(24.56坪) |
築年月 | 1978/08 |
中古戸建
34764
価格 | 1,190万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市長洲中通2丁目 |
交通 | JR東海道線 尼崎 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 128.07m²(38.74坪) |
建物面積 | 118.42m²(35.82坪) |
築年月 |
中古テラス
34694
価格 | 1,380万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市長洲西通2丁目 |
交通 | JR東海道線 尼崎 徒歩11分 |
間取 | 3DK |
土地面積 | 25.53m²(7.72坪) |
建物面積 | 68.82m²(20.81坪) |
築年月 | 1979/07 |
中古戸建
34308
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市金楽寺町2丁目 |
交通 | JR東海道線 尼崎 徒歩14分 阪神本線 阪神尼崎 徒歩17分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 72.84m²(22.03坪) |
建物面積 | 130.77m²(39.55坪) |
築年月 | 1979/11 |
中古戸建
34534
価格 | 2,250万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市久々知3丁目 |
交通 | JR東海道線 尼崎 徒歩18分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 118.45m²(35.83坪) |
建物面積 | 120.52m²(36.45坪) |
築年月 | 1984/04 |
中古戸建
33882
価格 | 2,330万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市次屋2丁目 |
交通 | JR東海道線 尼崎 徒歩16分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 65.73m²(19.88坪) |
建物面積 | 97.5m²(29.49坪) |
築年月 | 1991/03 |
中古戸建
33810
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市西長洲町2丁目 |
交通 | 阪神本線 阪神尼崎 徒歩12分 JR東海道線 尼崎 徒歩20分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 49.55m²(14.98坪) |
建物面積 | 94.68m²(28.64坪) |
築年月 | 1990/03 |
新築戸建
34447
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市次屋2丁目 |
交通 | JR東海道線 尼崎 徒歩19分 |
間取 | 1LDK+3N |
土地面積 | 55.06m²(16.65坪) |
建物面積 | 100.3m²(30.34坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建
33636
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市西長洲町2丁目 |
交通 | 阪神本線 阪神尼崎 徒歩15分 JR東海道線 尼崎 徒歩20分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 45.11m²(13.64坪) |
建物面積 | 90.31m²(27.31坪) |
築年月 |
中古戸建
34499
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市久々知3丁目 |
交通 | JR東海道線 尼崎 徒歩16分 |
間取 | 4SLDK+LDK |
土地面積 | 130.41m²(39.44坪) |
建物面積 | 154.7m²(46.79坪) |
築年月 | 2002/11 |
新築戸建
34544
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市常光寺2丁目 |
交通 | JR東海道線 尼崎 徒歩16分 阪神本線 杭瀬 徒歩14分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 100.82m²(30.49坪) |
建物面積 | 104.49m²(31.6坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建
33127
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市金楽寺町2丁目 |
交通 | JR東海道線 尼崎 徒歩13分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 109.09m²(32.99坪) |
建物面積 | 96.68m²(29.24坪) |
築年月 | 2023/09 |
新築戸建
34557
価格 | 4,998万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市常光寺1丁目 |
交通 | JR東海道線 尼崎 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 89.29m²(27.01坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 2024/11 |