販売事例検索

売一戸建
土地面積

価格
~70m² ~80m²
~1000万円 8 2
~1500万円 11 0
~2000万円 4 4
~2500万円 8 4
~3000万円 9 6
~3500万円 10 5
~4000万円 7 4
4000万円~ 3 2
土地面積

価格
~90m² ~100m²
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 1 0
~2500万円 3 0
~3000万円 4 0
~3500万円 1 0
~4000万円 4 1
4000万円~ 10 14
土地面積

価格
~110m² 110m²~
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 1 0
~3000万円 3 1
~3500万円 2 3
~4000万円 1 1
4000万円~ 21 35
築年数

価格
~築1年 ~築5年
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 2 2
~3500万円 4 2
~4000万円 6 3
4000万円~ 44 4
築年数

価格
~築10年 ~築15年
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 1
~2500万円 0 0
~3000万円 0 3
~3500万円 1 3
~4000万円 1 1
4000万円~ 5 3
築年数

価格
~築20年 ~築25年
~1000万円 0 0
~1500万円 0 1
~2000万円 0 2
~2500万円 2 2
~3000万円 6 3
~3500万円 4 5
~4000万円 2 4
4000万円~ 5 7
築年数

価格
~築30年 築30年~
~1000万円 0 9
~1500万円 1 9
~2000万円 2 4
~2500万円 5 6
~3000万円 5 1
~3500万円 2 0
~4000万円 0 0
4000万円~ 5 7
売マンション
専有面積

価格
~50m² ~60m²
~1000万円 7 1
~1500万円 5 6
~2000万円 1 6
~2500万円 0 7
~3000万円 0 3
~3500万円 0 0
~4000万円 1 1
4000万円~ 1 0
専有面積

価格
~70m² ~80m²
~1000万円 2 1
~1500万円 13 4
~2000万円 18 8
~2500万円 25 5
~3000万円 32 6
~3500万円 17 27
~4000万円 17 23
4000万円~ 15 108
専有面積

価格
~90m² ~100m²
~1000万円 0 0
~1500万円 0 1
~2000万円 1 0
~2500万円 6 0
~3000万円 11 4
~3500万円 3 2
~4000万円 6 1
4000万円~ 19 4
専有面積

価格
100m²~
~1000万円 0
~1500万円 0
~2000万円 1
~2500万円 1
~3000万円 0
~3500万円 0
~4000万円 1
4000万円~ 3
築年数

価格
~築5年 ~築10年
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
~3500万円 3 1
~4000万円 9 1
4000万円~ 81 29
築年数

価格
~築15年 ~築20年
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 4
~3000万円 0 11
~3500万円 3 15
~4000万円 20 11
4000万円~ 25 13
築年数

価格
~築25年 ~築30年
~1000万円 1 0
~1500万円 1 4
~2000万円 3 6
~2500万円 8 9
~3000万円 25 5
~3500万円 23 1
~4000万円 6 3
4000万円~ 1 1
築年数

価格
築30年~
~1000万円 10
~1500万円 24
~2000万円 26
~2500万円 23
~3000万円 15
~3500万円 3
~4000万円 0
4000万円~ 0
売土地
土地面積

価格
~50m² ~100m²
~1000万円 2 1
~1500万円 2 8
~2000万円 1 8
~2500万円 0 10
~3000万円 0 10
~3500万円 0 5
~4000万円 0 1
4000万円~ 0 5
土地面積

価格
~150m² ~200m²
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 1
~2500万円 0 1
~3000万円 2 0
~3500万円 4 0
~4000万円 15 0
4000万円~ 12 12
土地面積

価格
~250m² ~300m²
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
~3500万円 0 0
~4000万円 0 0
4000万円~ 6 1
土地面積

価格
300m²~
~1000万円 0
~1500万円 0
~2000万円 0
~2500万円 0
~3000万円 0
~3500万円 0
~4000万円 0
4000万円~ 2


お電話はこちらから
営業時間:9:30 AM - 7:00 PM
定休日:水曜日
Copyright (C) All rights Reserved by 株式会社 丸文不動産
兵庫県 尼崎市東難波町3丁目5-28

トップ