株式会社 丸文不動産 電話番号

販売事例検索

売一戸建

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~70m² 28 13 6 12 12 9 5 0
~80m² 1 2 0 3 4 3 1 0
~90m² 0 1 0 3 1 3 2 2
~100m² 0 0 0 0 1 4 5 7
~110m² 0 0 0 1 5 0 4 4
110m²~ 0 0 0 0 1 2 6 12
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築1年 0 0 0 1 5 7 19 17
~築5年 0 0 0 1 0 2 0 0
~築10年 0 0 0 0 1 3 2 2
~築15年 0 0 0 0 4 1 1 0
~築20年 0 1 2 4 6 2 1 1
~築25年 0 1 1 5 3 2 0 2
~築30年 1 0 2 3 1 3 0 2
築30年~ 21 12 1 5 3 1 0 0

売マンション

専有面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~50m² 7 1 0 0 0 0 0 0
~60m² 5 6 6 4 8 6 0 0
~70m² 0 7 19 22 11 3 8 0
~80m² 0 2 7 12 10 10 18 3
~90m² 0 0 1 0 3 7 6 8
~100m² 0 0 0 2 1 0 0 2
100m²~ 0 0 0 0 1 0 0 9
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築5年 0 0 0 0 2 3 14 2
~築10年 0 0 0 0 0 0 0 1
~築15年 0 0 0 1 8 8 7 5
~築20年 0 0 4 6 12 10 10 14
~築25年 0 0 5 15 10 5 1 0
~築30年 1 0 2 3 1 0 0 0
築30年~ 11 16 22 15 1 0 0 0

売土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~50m² 4 0 0 1 1 0 0 0
~100m² 3 5 7 2 5 0 1 0
~150m² 0 0 1 2 5 3 3 0
~200m² 0 0 0 0 0 1 0 6
~250m² 0 0 0 1 0 0 0 3
~300m² 0 0 0 0 0 0 0 2
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0 3

トップ